こんにちは、しょんです。
今日は高配当ランキングを紹介します。
毎月月末時点で東証プライムの上位100社を作成していきますが
単純に利回りだけ載せても意味がないと思うので上位100社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
毎月情報を蓄積していく事で、高配系のトレンドを掴むことができるのではないかと思います。

言葉だとイメージが難しいので、見ていきましょう
基となるデータはYahooファイナンスの配当利回り(会社予想)から作成しております。
配当利回り(会社予想):株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
高配当利回りランキング(東証プライム上位100社)
| 順位 | 名称 | 証券コード | 業種 | 1株配当 | 配当利回り | 決算年月 |
| 1 | 日本郵船(株) | 9101 | 海運業 | 478.33 | 19.39% | Mar-23 |
| 2 | (株)商船三井 | 9104 | 海運業 | 500 | 19.22% | Mar-23 |
| 3 | 川崎汽船(株) | 9107 | 海運業 | 200 | 9.84% | Mar-23 |
| 4 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 海運業 | 340 | 9.01% | Mar-23 |
| 5 | 三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 鉱業 | 230 | 7.58% | Mar-23 |
| 6 | 西松建設(株) | 1820 | 建設業 | 285 | 7.51% | Mar-23 |
| 7 | 日東工業(株) | 6651 | 電気機器 | 177 | 7.46% | Mar-23 |
| 8 | (株)有沢製作所 | 5208 | 化学 | 90 | 7.33% | Mar-23 |
| 9 | 三ツ星ベルト(株) | 5192 | ゴム製品 | 220 | 7.31% | Mar-23 |
| 10 | (株)パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 127 | 7.17% | Mar-23 |
| 11 | (株)淺沼組 | 1852 | 建設業 | 191 | 7.14% | Mar-23 |
| 12 | 大末建設(株) | 1814 | 建設業 | 100 | 7.04% | Mar-23 |
| 13 | (株)タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 73.6 | 6.87% | Mar-23 |
| 14 | 極東貿易(株) | 8093 | 卸売業 | 81.5 | 6.61% | Mar-23 |
| 15 | 合同製鐵(株) | 5410 | 鉄鋼 | 110 | 6.54% | Mar-23 |
| 16 | 神鋼商事(株) | 8075 | 卸売業 | 240 | 6.50% | Mar-23 |
| 17 | (株)ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 160 | 6.43% | Mar-23 |
| 18 | ケイアイスター不動産(株) | 3465 | 不動産業 | 280 | 6.41% | Mar-23 |
| 19 | 石油資源開発(株) | 1662 | 鉱業 | 220 | 6.35% | Mar-23 |
| 20 | JT | 2914 | 食料品 | 150 | 6.32% | Dec-22 |
| 21 | ノーリツ鋼機(株) | 7744 | 精密機器 | 152 | 6.22% | Dec-22 |
| 22 | (株)フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 48 | 6.19% | Mar-23 |
| 23 | (株)奥村組 | 1833 | 建設業 | 175 | 6.15% | Mar-23 |
| 24 | (株)ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 34 | 6.14% | Sep-22 |
| 25 | 飯野海運(株) | 9119 | 海運業 | 40 | 6.14% | Mar-23 |
| 26 | (株)コナカ | 7494 | 小売業 | 20 | 6.04% | Sep-22 |
| 27 | (株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | サービス業 | 55 | 6.03% | Mar-23 |
| 28 | (株)あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 154 | 5.96% | Mar-23 |
| 29 | 日鉄物産(株) | 9810 | 卸売業 | 300 | 5.96% | Mar-23 |
| 30 | フィデアホールディングス(株) | 8713 | 銀行業 | 75 | 5.95% | Mar-23 |
| 31 | ソフトバンク(株) | 9434 | 情報・通信業 | 86 | 5.95% | Mar-23 |
| 32 | 森六ホールディングス(株) | 4249 | 化学 | 100 | 5.93% | Mar-23 |
| 33 | 日本特殊陶業(株) | 5334 | ガラス・土石製品 | 152 | 5.93% | Mar-23 |
| 34 | グランディハウス(株) | 8999 | 不動産業 | 32 | 5.89% | Mar-23 |
| 35 | コネクシオ(株) | 9422 | 情報・通信業 | 70 | 5.89% | Mar-23 |
| 36 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 5703 | 非鉄金属 | 85 | 5.87% | Mar-23 |
| 37 | サンコール(株) | 5985 | 金属製品 | 38 | 5.81% | Mar-23 |
| 38 | 丸文(株) | 7537 | 卸売業 | 45 | 5.81% | Mar-23 |
| 39 | 明和地所(株) | 8869 | 不動産業 | 35 | 5.80% | Mar-23 |
| 40 | 日本ピストンリング(株) | 6461 | 機械 | 70 | 5.76% | Mar-23 |
| 41 | 高島(株) | 8007 | 卸売業 | 140 | 5.72% | Mar-23 |
| 42 | 東急建設(株) | 1720 | 建設業 | 36 | 5.71% | Mar-23 |
| 43 | (株)トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 300 | 5.68% | Mar-23 |
| 44 | 住友林業(株) | 1911 | 建設業 | 125 | 5.67% | Dec-22 |
| 45 | 酒井重工業(株) | 6358 | 機械 | 165 | 5.66% | Mar-23 |
| 46 | 小野建(株) | 7414 | 卸売業 | 80 | 5.66% | Mar-23 |
| 47 | ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 化学 | 30 | 5.64% | Mar-23 |
| 48 | (株)東芝 | 6502 | 電気機器 | 290 | 5.63% | Mar-23 |
| 49 | (株)イチケン | 1847 | 建設業 | 100 | 5.61% | Mar-23 |
| 50 | イノテック(株) | 9880 | 卸売業 | 70 | 5.56% | Mar-23 |
| 51 | 大豊建設(株) | 1822 | 建設業 | 230 | 5.54% | Mar-23 |
| 52 | タマホーム(株) | 1419 | 建設業 | 130 | 5.53% | May-23 |
| 53 | (株)スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 37 | 5.53% | Jun-23 |
| 54 | 三菱製鋼(株) | 5632 | 鉄鋼 | 50 | 5.51% | Mar-23 |
| 55 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 113 | 5.51% | Mar-23 |
| 56 | トーヨーカネツ(株) | 6369 | 機械 | 135 | 5.50% | Mar-23 |
| 57 | (株)エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 90 | 5.48% | Mar-23 |
| 58 | 大建工業(株) | 7905 | その他製品 | 100 | 5.48% | Mar-23 |
| 59 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 220 | 5.47% | Mar-23 |
| 60 | アグレ都市デザイン(株) | 3467 | 不動産業 | 78 | 5.45% | Mar-23 |
| 61 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 9147 | 陸運業 | 400 | 5.43% | Dec-22 |
| 62 | (株)南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 113 | 5.38% | Mar-23 |
| 63 | 日本冶金工業(株) | 5480 | 鉄鋼 | 140 | 5.36% | Mar-23 |
| 64 | 東洋機械金属(株) | 6210 | 機械 | 30 | 5.35% | Mar-23 |
| 65 | プレス工業(株) | 7246 | 輸送用機器 | 21 | 5.33% | Mar-23 |
| 66 | 三井倉庫ホールディングス(株) | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 164 | 5.33% | Mar-23 |
| 67 | (株)キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 50 | 5.27% | Mar-23 |
| 68 | 双日(株) | 2768 | 卸売業 | 112 | 5.27% | Mar-23 |
| 69 | (株)リケン | 6462 | 機械 | 120 | 5.25% | Mar-23 |
| 70 | 日本カーバイド工業(株) | 4064 | 化学 | 65 | 5.24% | Mar-23 |
| 71 | TOA(株) | 6809 | 電気機器 | 40 | 5.24% | Mar-23 |
| 72 | 日本郵政(株) | 6178 | サービス業 | 50 | 5.22% | Mar-23 |
| 73 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 小売業 | 14 | 5.22% | Mar-23 |
| 74 | 蝶理(株) | 8014 | 卸売業 | 100 | 5.21% | Mar-23 |
| 75 | 佐藤商事(株) | 8065 | 卸売業 | 59 | 5.21% | Mar-23 |
| 76 | 大同メタル工業(株) | 7245 | 輸送用機器 | 25 | 5.20% | Mar-23 |
| 77 | 菱洋エレクトロ(株) | 8068 | 卸売業 | 110 | 5.20% | Jan-23 |
| 78 | (株)タカラレーベン | 8897 | 不動産業 | 20 | 5.19% | Mar-23 |
| 79 | UBE(株) | 4208 | 化学 | 100 | 5.18% | Mar-23 |
| 80 | 矢作建設工業(株) | 1870 | 建設業 | 38 | 5.16% | Mar-23 |
| 81 | (株)フコク | 5185 | ゴム製品 | 50 | 5.16% | Mar-23 |
| 82 | (株)熊谷組 | 1861 | 建設業 | 130 | 5.15% | Mar-23 |
| 83 | 岩崎電気(株) | 6924 | 電気機器 | 130 | 5.14% | Mar-23 |
| 84 | 高千穂交易(株) | 2676 | 卸売業 | 103 | 5.13% | Mar-23 |
| 85 | ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 電気機器 | 210 | 5.13% | Mar-23 |
| 86 | (株)日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 22 | 5.13% | Mar-23 |
| 87 | (株)四電工 | 1939 | 建設業 | 90 | 5.12% | Mar-23 |
| 88 | (株)東京精密 | 7729 | 精密機器 | 218 | 5.12% | Mar-23 |
| 89 | (株)宮崎銀行 | 8393 | 銀行業 | 110 | 5.12% | Mar-23 |
| 90 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 80 | 5.12% | Mar-23 |
| 91 | 大同特殊鋼(株) | 5471 | 鉄鋼 | 180 | 5.11% | Mar-23 |
| 92 | TOYO TIRE(株) | 5105 | ゴム製品 | 80 | 5.10% | Dec-22 |
| 93 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 5901 | 金属製品 | 89 | 5.10% | Mar-23 |
| 94 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 72 | 5.10% | Mar-23 |
| 95 | (株)長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 80 | 5.09% | Mar-23 |
| 96 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 60 | 5.09% | Mar-23 |
| 97 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 情報・通信業 | 60.52 | 5.08% | Mar-23 |
| 98 | リックス(株) | 7525 | 卸売業 | 100 | 5.08% | Mar-23 |
| 99 | (株)住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 100 | 5.08% | Mar-23 |
| 100 | 三信電気(株) | 8150 | 卸売業 | 85 | 5.07% | Mar-23 |
9月は株価が低調だったこともあり、100位の会社でも配当利回りが5%を超えております。
少し前は4%を超えていれば高配当と言われていたことを考えると、高配当銘柄の考え方を変えても良いのかもしれません。
また、海運業が上位を占めておりますが、好業績は一時的なものにあり、中間配当の権利確定日も過ぎているので、来期の業績次第で配当利回りが急下落する可能性もあります。

これは海運株に限らない話だね
高配当銘柄の検討をする際に、高配当を受け取り続けたいのか、高配当化された銘柄に買いが集まるから値上がりを期待するのかを考えていく事で投資対象が変わると思います。
上位100社への登場回数(東証プライム)
| 名称 | 証券コード | 回数 |
| タマホーム(株) | 1419 | 1 |
| 三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 1 |
| 石油資源開発(株) | 1662 | 1 |
| 東急建設(株) | 1720 | 1 |
| (株)長谷工コーポレーション | 1808 | 1 |
| 大末建設(株) | 1814 | 1 |
| 西松建設(株) | 1820 | 1 |
| 大豊建設(株) | 1822 | 1 |
| (株)奥村組 | 1833 | 1 |
| (株)イチケン | 1847 | 1 |
| (株)淺沼組 | 1852 | 1 |
| (株)熊谷組 | 1861 | 1 |
| 矢作建設工業(株) | 1870 | 1 |
| 住友林業(株) | 1911 | 1 |
| (株)四電工 | 1939 | 1 |
| (株)キューブシステム | 2335 | 1 |
| 高千穂交易(株) | 2676 | 1 |
| (株)トーメンデバイス | 2737 | 1 |
| 双日(株) | 2768 | 1 |
| JT | 2914 | 1 |
| (株)ディア・ライフ | 3245 | 1 |
| (株)フージャースホールディングス | 3284 | 1 |
| ケイアイスター不動産(株) | 3465 | 1 |
| アグレ都市デザイン(株) | 3467 | 1 |
| 日本カーバイド工業(株) | 4064 | 1 |
| UBE(株) | 4208 | 1 |
| ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 1 |
| 森六ホールディングス(株) | 4249 | 1 |
| アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 1 |
| (株)スカラ | 4845 | 1 |
| TOYO TIRE(株) | 5105 | 1 |
| (株)フコク | 5185 | 1 |
| 三ツ星ベルト(株) | 5192 | 1 |
| (株)有沢製作所 | 5208 | 1 |
| 日本特殊陶業(株) | 5334 | 1 |
| 合同製鐵(株) | 5410 | 1 |
| 大同特殊鋼(株) | 5471 | 1 |
| 日本冶金工業(株) | 5480 | 1 |
| 三菱製鋼(株) | 5632 | 1 |
| (株)大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 1 |
| 日本軽金属ホールディングス(株) | 5703 | 1 |
| 東洋製罐グループホールディングス(株) | 5901 | 1 |
| サンコール(株) | 5985 | 1 |
| (株)パイオラックス | 5988 | 1 |
| (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | 1 |
| 日本郵政(株) | 6178 | 1 |
| 東洋機械金属(株) | 6210 | 1 |
| 酒井重工業(株) | 6358 | 1 |
| トーヨーカネツ(株) | 6369 | 1 |
| 日本ピストンリング(株) | 6461 | 1 |
| (株)リケン | 6462 | 1 |
| (株)東芝 | 6502 | 1 |
| 日東工業(株) | 6651 | 1 |
| TOA(株) | 6809 | 1 |
| ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 1 |
| 岩崎電気(株) | 6924 | 1 |
| (株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | 1 |
| (株)ティラド | 7236 | 1 |
| (株)タチエス | 7239 | 1 |
| 大同メタル工業(株) | 7245 | 1 |
| プレス工業(株) | 7246 | 1 |
| (株)エクセディ | 7278 | 1 |
| (株)三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 1 |
| 小野建(株) | 7414 | 1 |
| (株)コナカ | 7494 | 1 |
| リックス(株) | 7525 | 1 |
| 丸文(株) | 7537 | 1 |
| (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 1 |
| (株)東京精密 | 7729 | 1 |
| ノーリツ鋼機(株) | 7744 | 1 |
| 大建工業(株) | 7905 | 1 |
| 高島(株) | 8007 | 1 |
| 蝶理(株) | 8014 | 1 |
| 佐藤商事(株) | 8065 | 1 |
| 菱洋エレクトロ(株) | 8068 | 1 |
| 神鋼商事(株) | 8075 | 1 |
| 極東貿易(株) | 8093 | 1 |
| 三信電気(株) | 8150 | 1 |
| (株)あおぞら銀行 | 8304 | 1 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 1 |
| (株)南都銀行 | 8367 | 1 |
| (株)宮崎銀行 | 8393 | 1 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 1 |
| フィデアホールディングス(株) | 8713 | 1 |
| 明和地所(株) | 8869 | 1 |
| (株)日神グループホールディングス | 8881 | 1 |
| (株)タカラレーベン | 8897 | 1 |
| グランディハウス(株) | 8999 | 1 |
| 日本郵船(株) | 9101 | 1 |
| (株)商船三井 | 9104 | 1 |
| 川崎汽船(株) | 9107 | 1 |
| NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 1 |
| 飯野海運(株) | 9119 | 1 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 9147 | 1 |
| 三井倉庫ホールディングス(株) | 9302 | 1 |
| (株)住友倉庫 | 9303 | 1 |
| コネクシオ(株) | 9422 | 1 |
| ソフトバンク(株) | 9434 | 1 |
| 日鉄物産(株) | 9810 | 1 |
| イノテック(株) | 9880 | 1 |
今月からスタートするので、全社登場回数は1回となります。
登場回数の多い順→証券コード順でソートしていきます。
正直言って、今月はこの内容は役に立たないですね。
とは言え、これからデータを蓄積していく中で、突然出てきた銘柄に投資冥利があるのか調べたりすることで、面白い銘柄が見つからないかなと考えています。

上手く使えるかわからないけど、
とりあえずデータを残しておく感じです
業種別の登場回数
| 証券コード | 会社数 |
| 卸売業 | 15 |
| 建設業 | 13 |
| 不動産業 | 8 |
| 銀行業 | 7 |
| 情報・通信業 | 5 |
| 海運業 | 5 |
| 輸送用機器 | 5 |
| 電気機器 | 5 |
| 機械 | 5 |
| 化学 | 5 |
| 鉄鋼 | 4 |
| サービス業 | 3 |
| 金属製品 | 3 |
| ゴム製品 | 3 |
| 小売業 | 2 |
| 倉庫・運輸関連業 | 2 |
| 精密機器 | 2 |
| 非鉄金属 | 2 |
| 鉱業 | 2 |
| 陸運業 | 1 |
| その他製品 | 1 |
| ガラス・土石製品 | 1 |
| 食料品 | 1 |
| その他金融業 | 0 |
| 保険業 | 0 |
| 証券、商品先物取引業 | 0 |
| 空運業 | 0 |
| 電気・ガス業 | 0 |
| 石油・石炭製品 | 0 |
| 医薬品 | 0 |
| パルプ・紙 | 0 |
| 繊維製品 | 0 |
| 水産・農林業 | 0 |
こちらは業種別に、その月にどんなセクターが多いかを残しておきます。
今月が初月なので役に立ちませんが、モメンタムが来ている業種を掴むことができるかもしれないという気持ちで残しておきます。
但し、判断は難しいなと思うところもあり
例えば医薬品の会社が5社登場したというケースを想定して
増配したor悪材料が出て株価が下落したの2パターンが想定できます。
今時点のなんとなくの考えですが、個別株ではなく業種で見る以上
株価上昇して、業種別の登場回数に会社数が少なくなったと考えるのがセオリーかなとか考えています。
どのみち、このデータだけで判断できるものではないので、
使い方を含めてじっくり考えていきたいと思います。
まとめ
こんな感じでやっていこうと思いますが
もっといいアイデアがありましたらお気軽に教えてください。
皆が使いやすいものにしていきたいと思います。

とはいえ、全てを反映できるわけではありませんので、あしからず
今日は映画を見に行くので、YoutubeがUP出来ない可能性あります。
(短時間でも作りたい気持ちもありますが、、、パートナー次第です)
それでは!良い一日を!


コメント