こんにちは、しょんです。
昨日は高配当ランキングでしたが、今日は株価上昇ランキングを作っていきたいと思います。
毎月月末時点で東証プライムの上位200社を作成していきますが
単純に株価上昇だけを記載しても意味ないと思うので上位200社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
高配当系と異なり、個別の材料で急上昇してしまうので
幅広に上位200社にしたよ。
毎月情報を蓄積していく事で、上昇中のセクターや銘柄のトレンドを掴むことができるのではないかと思います。
基となるデータはYahooファイナンスのから値上がり率から作成しております。
値上がり率:株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
値上がり率ランキング(東証プライム上位200社)
順位 | 名称 | 業種 | コード | 値幅 |
1 | エーザイ(株) | 医薬品 | 4523 | +36.02% |
2 | アルヒ(株) | その他金融業 | 7198 | +30.09% |
3 | (株)鎌倉新書 | サービス業 | 6184 | +27.75% |
4 | 日医工(株) | 医薬品 | 4541 | +26.01% |
5 | 日本駐車場開発(株) | 不動産業 | 2353 | +24.84% |
6 | KLab(株) | 情報・通信業 | 3656 | +23.34% |
7 | (株)学情 | サービス業 | 2301 | +23.08% |
8 | HEROZ(株) | 情報・通信業 | 4382 | +21.48% |
9 | (株)リンクアンドモチベーション | サービス業 | 2170 | +19.41% |
10 | (株)gumi | 情報・通信業 | 3903 | +19.35% |
11 | (株)トーホー | 卸売業 | 8142 | +18.17% |
12 | フィールズ(株) | 卸売業 | 2767 | +17.92% |
13 | (株)広済堂ホールディングス | その他製品 | 7868 | +17.05% |
14 | (株)力の源ホールディングス | 小売業 | 3561 | +16.97% |
15 | (株)松屋 | 小売業 | 8237 | +16.78% |
16 | ウェルネット(株) | サービス業 | 2428 | +15.43% |
17 | ラクスル(株) | 情報・通信業 | 4384 | +15.05% |
18 | (株)サックスバー ホールディングス | 小売業 | 9990 | +14.89% |
19 | ユニチカ(株) | 繊維製品 | 3103 | +14.62% |
20 | (株)ハピネット | 卸売業 | 7552 | +14.36% |
21 | DCMホールディングス(株) | 小売業 | 3050 | +13.94% |
22 | (株)シーイーシー | 情報・通信業 | 9692 | +13.77% |
23 | (株)ネクシィーズグループ | サービス業 | 4346 | +13.59% |
24 | (株)新日本科学 | サービス業 | 2395 | +12.99% |
25 | (株)グッドコムアセット | 不動産業 | 3475 | +12.96% |
26 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 小売業 | 8242 | +12.73% |
27 | (株)コーセー | 化学 | 4922 | +12.54% |
28 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 3088 | +12.45% |
29 | カルビー(株) | 食料品 | 2229 | +12.28% |
30 | JAC Recruitment | サービス業 | 2124 | +12.03% |
31 | (株)レノバ | 電気・ガス業 | 9519 | +11.82% |
32 | 新田ゼラチン(株) | 化学 | 4977 | +11.82% |
33 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3099 | +11.34% |
34 | (株)エービーシー・マート | 小売業 | 2670 | +11.05% |
35 | (株)高島屋 | 小売業 | 8233 | +10.89% |
36 | (株)鳥貴族ホールディングス | 小売業 | 3193 | +10.85% |
37 | (株)PALTAC | 卸売業 | 8283 | +10.68% |
38 | (株)クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 3549 | +10.55% |
39 | ロート製薬(株) | 医薬品 | 4527 | +10.23% |
40 | サイボウズ(株) | 情報・通信業 | 4776 | +10.21% |
41 | SREホールディングス(株) | 不動産業 | 2980 | +10.05% |
42 | ブックオフグループホールディングス(株) | 小売業 | 9278 | +10.05% |
43 | (株)ダイオーズ | サービス業 | 4653 | +9.83% |
44 | (株)パイロットコーポレーション | その他製品 | 7846 | +9.80% |
45 | (株)ツルハホールディングス | 小売業 | 3391 | +9.55% |
46 | (株)シンクロ・フード | 情報・通信業 | 3963 | +9.39% |
47 | (株)ハブ | 小売業 | 3030 | +9.38% |
48 | (株)共立メンテナンス | サービス業 | 9616 | +9.32% |
49 | ローランド(株) | その他製品 | 7944 | +8.69% |
50 | イー・ギャランティ(株) | その他金融業 | 8771 | +8.57% |
51 | (株)建設技術研究所 | サービス業 | 9621 | +8.53% |
52 | (株)ビックカメラ | 小売業 | 3048 | +8.51% |
53 | レック(株) | 化学 | 7874 | +8.28% |
54 | (株)エフピコ | 化学 | 7947 | +8.22% |
55 | 戸田建設(株) | 建設業 | 1860 | +8.14% |
56 | (株)JPホールディングス | サービス業 | 2749 | +7.97% |
57 | (株)ミルボン | 化学 | 4919 | +7.97% |
58 | (株)エアトリ | サービス業 | 6191 | +7.83% |
59 | (株)ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 3480 | +7.76% |
60 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3087 | +7.75% |
61 | (株)北の達人コーポレーション | 化学 | 2930 | +7.53% |
62 | 鴻池運輸(株) | 陸運業 | 9025 | +7.47% |
63 | (株)ギフトホールディングス | 小売業 | 9279 | +7.40% |
64 | ウイングアーク1st(株) | 情報・通信業 | 4432 | +7.36% |
65 | (株)ゲオホールディングス | 小売業 | 2681 | +7.33% |
66 | (株)山形銀行 | 銀行業 | 8344 | +7.30% |
67 | (株)千葉興業銀行 | 銀行業 | 8337 | +7.22% |
68 | (株)SANKYO | 機械 | 6417 | +7.21% |
69 | (株)日本ハウスホールディングス | 建設業 | 1873 | +7.04% |
70 | ヤマシンフィルタ(株) | 機械 | 6240 | +7.04% |
71 | 東邦チタニウム(株) | 非鉄金属 | 5727 | +7.02% |
72 | 小林製薬(株) | 化学 | 4967 | +6.94% |
73 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 3387 | +6.90% |
74 | (株)南都銀行 | 銀行業 | 8367 | +6.82% |
75 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | サービス業 | 6080 | +6.76% |
76 | 藤田観光(株) | サービス業 | 9722 | +6.76% |
77 | (株)三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 3636 | +6.71% |
78 | (株)東名 | 情報・通信業 | 4439 | +6.67% |
79 | (株)鶴見製作所 | 機械 | 6351 | +6.56% |
80 | 九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9142 | +6.51% |
81 | 南海電気鉄道(株) | 陸運業 | 9044 | +6.48% |
82 | J.フロント リテイリング(株) | 小売業 | 3086 | +6.33% |
83 | リズム(株) | 精密機器 | 7769 | +6.21% |
84 | 藤久ホールディングス(株) | 小売業 | 7135 | +6.21% |
85 | (株)ダイセキ | サービス業 | 9793 | +6.19% |
86 | 京阪ホールディングス(株) | 陸運業 | 9045 | +6.07% |
87 | (株)マネーパートナーズグループ | 証券、商品先物取引業 | 8732 | +6.05% |
88 | (株)クイック | サービス業 | 4318 | +6.01% |
89 | (株)アダストリア | 小売業 | 2685 | +5.99% |
90 | アリアケジャパン(株) | 食料品 | 2815 | +5.91% |
91 | (株)オンワードホールディングス | 繊維製品 | 8016 | +5.80% |
92 | 協和キリン(株) | 医薬品 | 4151 | +5.74% |
93 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 4927 | +5.62% |
94 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7167 | +5.62% |
95 | (株)平和 | 機械 | 6412 | +5.57% |
96 | (株)コメリ | 小売業 | 8218 | +5.54% |
97 | (株)JMホールディングス | 小売業 | 3539 | +5.45% |
98 | (株)MS-Japan | サービス業 | 6539 | +5.40% |
99 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 金属製品 | 5901 | +5.25% |
100 | (株)エイチーム | 情報・通信業 | 3662 | +5.17% |
101 | ジャフコ グループ(株) | 証券、商品先物取引業 | 8595 | +5.14% |
102 | (株)三陽商会 | 繊維製品 | 8011 | +5.13% |
103 | (株)IDOM | 卸売業 | 7599 | +5.08% |
104 | (株)サンエー | 小売業 | 2659 | +5.05% |
105 | 日産車体(株) | 輸送用機器 | 7222 | +5.05% |
106 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3382 | +4.93% |
107 | (株)エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 3661 | +4.87% |
108 | 東邦ホールディングス(株) | 卸売業 | 8129 | +4.87% |
109 | 日本空港ビルデング(株) | 不動産業 | 9706 | +4.67% |
110 | セイコーホールディングス(株) | 精密機器 | 8050 | +4.65% |
111 | (株)松風 | 精密機器 | 7979 | +4.55% |
112 | ウエルシアホールディングス(株) | 小売業 | 3141 | +4.52% |
113 | サツドラホールディングス(株) | 小売業 | 3544 | +4.51% |
114 | セイノーホールディングス(株) | 陸運業 | 9076 | +4.50% |
115 | (株)フルキャストホールディングス | サービス業 | 4848 | +4.40% |
116 | (株)マネジメントソリューションズ | サービス業 | 7033 | +4.40% |
117 | 東洋水産(株) | 食料品 | 2875 | +4.38% |
118 | 全国保証(株) | その他金融業 | 7164 | +4.33% |
119 | (株)日本アクア | 建設業 | 1429 | +4.29% |
120 | 浜松ホトニクス(株) | 電気機器 | 6965 | +4.20% |
121 | (株)IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 6879 | +4.18% |
122 | サッポロホールディングス(株) | 食料品 | 2501 | +4.09% |
123 | (株)ミダックホールディングス | サービス業 | 6564 | +4.04% |
124 | TDCソフト(株) | 情報・通信業 | 4687 | +4.03% |
125 | 富士急行(株) | 陸運業 | 9010 | +4.01% |
126 | (株)インフォマート | サービス業 | 2492 | +4.01% |
127 | ニチモウ(株) | 卸売業 | 8091 | +3.96% |
128 | マークラインズ(株) | 情報・通信業 | 3901 | +3.95% |
129 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 陸運業 | 9042 | +3.94% |
130 | 日立金属(株) | 鉄鋼 | 5486 | +3.92% |
131 | ニッケ | 繊維製品 | 3201 | +3.90% |
132 | キユーピー(株) | 食料品 | 2809 | +3.88% |
133 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 卸売業 | 3360 | +3.86% |
134 | (株)北日本銀行 | 銀行業 | 8551 | +3.83% |
135 | (株)チェンジ | 情報・通信業 | 3962 | +3.82% |
136 | ショーボンドホールディングス(株) | 建設業 | 1414 | +3.81% |
137 | (株)きんでん | 建設業 | 1944 | +3.80% |
138 | スミダコーポレーション(株) | 電気機器 | 6817 | +3.80% |
139 | (株)ホットランド | 小売業 | 3196 | +3.75% |
140 | (株)フジオフードグループ本社 | 小売業 | 2752 | +3.74% |
141 | 寿スピリッツ(株) | 食料品 | 2222 | +3.73% |
142 | (株)コシダカホールディングス | サービス業 | 2157 | +3.67% |
143 | 日本国土開発(株) | 建設業 | 1887 | +3.64% |
144 | 日本電信電話(株) | 情報・通信業 | 9432 | +3.63% |
145 | (株)リテールパートナーズ | 小売業 | 8167 | +3.63% |
146 | フジテック(株) | 機械 | 6406 | +3.62% |
147 | リゾートトラスト(株) | サービス業 | 4681 | +3.61% |
148 | (株)千葉銀行 | 銀行業 | 8331 | +3.59% |
149 | 手間いらず(株) | 情報・通信業 | 2477 | +3.56% |
150 | ダイドーグループホールディングス(株) | 食料品 | 2590 | +3.55% |
151 | 日本製紙(株) | パルプ・紙 | 3863 | +3.52% |
152 | ソースネクスト(株) | 情報・通信業 | 4344 | +3.52% |
153 | キッセイ薬品工業(株) | 医薬品 | 4547 | +3.50% |
154 | 東武鉄道(株) | 陸運業 | 9001 | +3.49% |
155 | (株)ワキタ | 卸売業 | 8125 | +3.48% |
156 | (株)オカムラ | その他製品 | 7994 | +3.45% |
157 | アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) | サービス業 | 2198 | +3.34% |
158 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8354 | +3.22% |
159 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 2418 | +3.21% |
160 | (株)イズミ | 小売業 | 8273 | +3.16% |
161 | 高砂熱学工業(株) | 建設業 | 1969 | +3.15% |
162 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8377 | +3.14% |
163 | (株)ネクステージ | 小売業 | 3186 | +3.12% |
164 | 三重交通グループホールディングス(株) | 不動産業 | 3232 | +3.10% |
165 | (株)サンドラッグ | 小売業 | 9989 | +3.08% |
166 | (株)りそなホールディングス | 銀行業 | 8308 | +3.06% |
167 | 名古屋鉄道(株) | 陸運業 | 9048 | +3.06% |
168 | グリー(株) | 情報・通信業 | 3632 | +3.04% |
169 | 佐鳥電機(株) | 卸売業 | 7420 | +3.02% |
170 | 東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9022 | +2.98% |
171 | アークランドサービスホールディングス(株) | 小売業 | 3085 | +2.94% |
172 | ライト工業(株) | 建設業 | 1926 | +2.86% |
173 | (株)ローソン | 小売業 | 2651 | +2.82% |
174 | (株)オークネット | 情報・通信業 | 3964 | +2.76% |
175 | 任天堂(株) | その他製品 | 7974 | +2.72% |
176 | 塩野義製薬(株) | 医薬品 | 4507 | +2.72% |
177 | (株)不二家 | 食料品 | 2211 | +2.69% |
178 | (株)ブロンコビリー | 小売業 | 3091 | +2.69% |
179 | 福山通運(株) | 陸運業 | 9075 | +2.67% |
180 | (株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 9684 | +2.64% |
181 | (株)ハイデイ日高 | 小売業 | 7611 | +2.62% |
182 | 味の素(株) | 食料品 | 2802 | +2.62% |
183 | (株)サイゼリヤ | 小売業 | 7581 | +2.57% |
184 | (株)ジャステック | 情報・通信業 | 9717 | +2.54% |
185 | (株)ライフコーポレーション | 小売業 | 8194 | +2.52% |
186 | 東日本旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9020 | +2.51% |
187 | (株)長府製作所 | 金属製品 | 5946 | +2.51% |
188 | (株)船井総研ホールディングス | サービス業 | 9757 | +2.51% |
189 | (株)ジョイフル本田 | 小売業 | 3191 | +2.47% |
190 | 正栄食品工業(株) | 卸売業 | 8079 | +2.47% |
191 | 大豊建設(株) | 建設業 | 1822 | +2.47% |
192 | トルク(株) | 卸売業 | 8077 | +2.42% |
193 | (株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 7921 | +2.40% |
194 | (株)中山製鋼所 | 鉄鋼 | 5408 | +2.37% |
195 | トピー工業(株) | 輸送用機器 | 7231 | +2.33% |
196 | 理研ビタミン(株) | 食料品 | 4526 | +2.33% |
197 | 大和冷機工業(株) | 機械 | 6459 | +2.32% |
198 | 京浜急行電鉄(株) | 陸運業 | 9006 | +2.30% |
199 | (株)ワールド | 繊維製品 | 3612 | +2.28% |
200 | KHネオケム(株) | 化学 | 4189 | +2.25% |
表の見え方を変更してみましたがいかがでしょうか?
率直な感想を教えてください!
上昇率上位の銘柄は基本的に個別の材料が出ているので、その材料で今後の検討をしたいですね。
とは言え、ここまでの内容であればYahooファイナンスを直接見に行った方が早くてリアルタイムなデータが見れると思います。
上位200社への登場回数(東証プライム)
名称 | 業種 | コード | 登場回数 |
ショーボンドホールディングス(株) | 建設業 | 1414 | 1 |
(株)日本アクア | 建設業 | 1429 | 1 |
大豊建設(株) | 建設業 | 1822 | 1 |
戸田建設(株) | 建設業 | 1860 | 1 |
(株)日本ハウスホールディングス | 建設業 | 1873 | 1 |
日本国土開発(株) | 建設業 | 1887 | 1 |
ライト工業(株) | 建設業 | 1926 | 1 |
(株)きんでん | 建設業 | 1944 | 1 |
高砂熱学工業(株) | 建設業 | 1969 | 1 |
JAC Recruitment | サービス業 | 2124 | 1 |
(株)コシダカホールディングス | サービス業 | 2157 | 1 |
(株)リンクアンドモチベーション | サービス業 | 2170 | 1 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) | サービス業 | 2198 | 1 |
(株)不二家 | 食料品 | 2211 | 1 |
寿スピリッツ(株) | 食料品 | 2222 | 1 |
カルビー(株) | 食料品 | 2229 | 1 |
(株)学情 | サービス業 | 2301 | 1 |
日本駐車場開発(株) | 不動産業 | 2353 | 1 |
(株)新日本科学 | サービス業 | 2395 | 1 |
(株)ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 2418 | 1 |
ウェルネット(株) | サービス業 | 2428 | 1 |
手間いらず(株) | 情報・通信業 | 2477 | 1 |
(株)インフォマート | サービス業 | 2492 | 1 |
サッポロホールディングス(株) | 食料品 | 2501 | 1 |
ダイドーグループホールディングス(株) | 食料品 | 2590 | 1 |
(株)ローソン | 小売業 | 2651 | 1 |
(株)サンエー | 小売業 | 2659 | 1 |
(株)エービーシー・マート | 小売業 | 2670 | 1 |
(株)ゲオホールディングス | 小売業 | 2681 | 1 |
(株)アダストリア | 小売業 | 2685 | 1 |
(株)JPホールディングス | サービス業 | 2749 | 1 |
(株)フジオフードグループ本社 | 小売業 | 2752 | 1 |
フィールズ(株) | 卸売業 | 2767 | 1 |
味の素(株) | 食料品 | 2802 | 1 |
キユーピー(株) | 食料品 | 2809 | 1 |
アリアケジャパン(株) | 食料品 | 2815 | 1 |
東洋水産(株) | 食料品 | 2875 | 1 |
(株)北の達人コーポレーション | 化学 | 2930 | 1 |
SREホールディングス(株) | 不動産業 | 2980 | 1 |
(株)ハブ | 小売業 | 3030 | 1 |
(株)ビックカメラ | 小売業 | 3048 | 1 |
DCMホールディングス(株) | 小売業 | 3050 | 1 |
アークランドサービスホールディングス(株) | 小売業 | 3085 | 1 |
J.フロント リテイリング(株) | 小売業 | 3086 | 1 |
(株)ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3087 | 1 |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 3088 | 1 |
(株)ブロンコビリー | 小売業 | 3091 | 1 |
(株)三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 3099 | 1 |
ユニチカ(株) | 繊維製品 | 3103 | 1 |
ウエルシアホールディングス(株) | 小売業 | 3141 | 1 |
(株)ネクステージ | 小売業 | 3186 | 1 |
(株)ジョイフル本田 | 小売業 | 3191 | 1 |
(株)鳥貴族ホールディングス | 小売業 | 3193 | 1 |
(株)ホットランド | 小売業 | 3196 | 1 |
ニッケ | 繊維製品 | 3201 | 1 |
三重交通グループホールディングス(株) | 不動産業 | 3232 | 1 |
シップヘルスケアホールディングス(株) | 卸売業 | 3360 | 1 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3382 | 1 |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 小売業 | 3387 | 1 |
(株)ツルハホールディングス | 小売業 | 3391 | 1 |
(株)グッドコムアセット | 不動産業 | 3475 | 1 |
(株)ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 3480 | 1 |
(株)JMホールディングス | 小売業 | 3539 | 1 |
サツドラホールディングス(株) | 小売業 | 3544 | 1 |
(株)クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 3549 | 1 |
(株)力の源ホールディングス | 小売業 | 3561 | 1 |
(株)ワールド | 繊維製品 | 3612 | 1 |
グリー(株) | 情報・通信業 | 3632 | 1 |
(株)三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 3636 | 1 |
KLab(株) | 情報・通信業 | 3656 | 1 |
(株)エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 3661 | 1 |
(株)エイチーム | 情報・通信業 | 3662 | 1 |
日本製紙(株) | パルプ・紙 | 3863 | 1 |
マークラインズ(株) | 情報・通信業 | 3901 | 1 |
(株)gumi | 情報・通信業 | 3903 | 1 |
(株)チェンジ | 情報・通信業 | 3962 | 1 |
(株)シンクロ・フード | 情報・通信業 | 3963 | 1 |
(株)オークネット | 情報・通信業 | 3964 | 1 |
協和キリン(株) | 医薬品 | 4151 | 1 |
KHネオケム(株) | 化学 | 4189 | 1 |
(株)クイック | サービス業 | 4318 | 1 |
ソースネクスト(株) | 情報・通信業 | 4344 | 1 |
(株)ネクシィーズグループ | サービス業 | 4346 | 1 |
HEROZ(株) | 情報・通信業 | 4382 | 1 |
ラクスル(株) | 情報・通信業 | 4384 | 1 |
ウイングアーク1st(株) | 情報・通信業 | 4432 | 1 |
(株)東名 | 情報・通信業 | 4439 | 1 |
塩野義製薬(株) | 医薬品 | 4507 | 1 |
エーザイ(株) | 医薬品 | 4523 | 1 |
理研ビタミン(株) | 食料品 | 4526 | 1 |
ロート製薬(株) | 医薬品 | 4527 | 1 |
日医工(株) | 医薬品 | 4541 | 1 |
キッセイ薬品工業(株) | 医薬品 | 4547 | 1 |
(株)ダイオーズ | サービス業 | 4653 | 1 |
リゾートトラスト(株) | サービス業 | 4681 | 1 |
TDCソフト(株) | 情報・通信業 | 4687 | 1 |
サイボウズ(株) | 情報・通信業 | 4776 | 1 |
(株)フルキャストホールディングス | サービス業 | 4848 | 1 |
(株)ミルボン | 化学 | 4919 | 1 |
(株)コーセー | 化学 | 4922 | 1 |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 4927 | 1 |
小林製薬(株) | 化学 | 4967 | 1 |
新田ゼラチン(株) | 化学 | 4977 | 1 |
(株)中山製鋼所 | 鉄鋼 | 5408 | 1 |
日立金属(株) | 鉄鋼 | 5486 | 1 |
東邦チタニウム(株) | 非鉄金属 | 5727 | 1 |
東洋製罐グループホールディングス(株) | 金属製品 | 5901 | 1 |
(株)長府製作所 | 金属製品 | 5946 | 1 |
M&Aキャピタルパートナーズ(株) | サービス業 | 6080 | 1 |
(株)鎌倉新書 | サービス業 | 6184 | 1 |
(株)エアトリ | サービス業 | 6191 | 1 |
ヤマシンフィルタ(株) | 機械 | 6240 | 1 |
(株)鶴見製作所 | 機械 | 6351 | 1 |
フジテック(株) | 機械 | 6406 | 1 |
(株)平和 | 機械 | 6412 | 1 |
(株)SANKYO | 機械 | 6417 | 1 |
大和冷機工業(株) | 機械 | 6459 | 1 |
(株)MS-Japan | サービス業 | 6539 | 1 |
(株)ミダックホールディングス | サービス業 | 6564 | 1 |
スミダコーポレーション(株) | 電気機器 | 6817 | 1 |
(株)IMAGICA GROUP | 情報・通信業 | 6879 | 1 |
浜松ホトニクス(株) | 電気機器 | 6965 | 1 |
(株)マネジメントソリューションズ | サービス業 | 7033 | 1 |
藤久ホールディングス(株) | 小売業 | 7135 | 1 |
全国保証(株) | その他金融業 | 7164 | 1 |
(株)めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 7167 | 1 |
アルヒ(株) | その他金融業 | 7198 | 1 |
日産車体(株) | 輸送用機器 | 7222 | 1 |
トピー工業(株) | 輸送用機器 | 7231 | 1 |
佐鳥電機(株) | 卸売業 | 7420 | 1 |
(株)ハピネット | 卸売業 | 7552 | 1 |
(株)サイゼリヤ | 小売業 | 7581 | 1 |
(株)IDOM | 卸売業 | 7599 | 1 |
(株)ハイデイ日高 | 小売業 | 7611 | 1 |
リズム(株) | 精密機器 | 7769 | 1 |
(株)パイロットコーポレーション | その他製品 | 7846 | 1 |
(株)広済堂ホールディングス | その他製品 | 7868 | 1 |
レック(株) | 化学 | 7874 | 1 |
(株)TAKARA & COMPANY | その他製品 | 7921 | 1 |
ローランド(株) | その他製品 | 7944 | 1 |
(株)エフピコ | 化学 | 7947 | 1 |
任天堂(株) | その他製品 | 7974 | 1 |
(株)松風 | 精密機器 | 7979 | 1 |
(株)オカムラ | その他製品 | 7994 | 1 |
(株)三陽商会 | 繊維製品 | 8011 | 1 |
(株)オンワードホールディングス | 繊維製品 | 8016 | 1 |
セイコーホールディングス(株) | 精密機器 | 8050 | 1 |
トルク(株) | 卸売業 | 8077 | 1 |
正栄食品工業(株) | 卸売業 | 8079 | 1 |
ニチモウ(株) | 卸売業 | 8091 | 1 |
(株)ワキタ | 卸売業 | 8125 | 1 |
東邦ホールディングス(株) | 卸売業 | 8129 | 1 |
(株)トーホー | 卸売業 | 8142 | 1 |
(株)リテールパートナーズ | 小売業 | 8167 | 1 |
(株)ライフコーポレーション | 小売業 | 8194 | 1 |
(株)コメリ | 小売業 | 8218 | 1 |
(株)高島屋 | 小売業 | 8233 | 1 |
(株)松屋 | 小売業 | 8237 | 1 |
エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 小売業 | 8242 | 1 |
(株)イズミ | 小売業 | 8273 | 1 |
(株)PALTAC | 卸売業 | 8283 | 1 |
(株)りそなホールディングス | 銀行業 | 8308 | 1 |
(株)千葉銀行 | 銀行業 | 8331 | 1 |
(株)千葉興業銀行 | 銀行業 | 8337 | 1 |
(株)山形銀行 | 銀行業 | 8344 | 1 |
(株)ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8354 | 1 |
(株)南都銀行 | 銀行業 | 8367 | 1 |
(株)ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 8377 | 1 |
(株)北日本銀行 | 銀行業 | 8551 | 1 |
ジャフコ グループ(株) | 証券、商品先物取引業 | 8595 | 1 |
(株)マネーパートナーズグループ | 証券、商品先物取引業 | 8732 | 1 |
イー・ギャランティ(株) | その他金融業 | 8771 | 1 |
東武鉄道(株) | 陸運業 | 9001 | 1 |
京浜急行電鉄(株) | 陸運業 | 9006 | 1 |
富士急行(株) | 陸運業 | 9010 | 1 |
東日本旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9020 | 1 |
東海旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9022 | 1 |
鴻池運輸(株) | 陸運業 | 9025 | 1 |
阪急阪神ホールディングス(株) | 陸運業 | 9042 | 1 |
南海電気鉄道(株) | 陸運業 | 9044 | 1 |
京阪ホールディングス(株) | 陸運業 | 9045 | 1 |
名古屋鉄道(株) | 陸運業 | 9048 | 1 |
福山通運(株) | 陸運業 | 9075 | 1 |
セイノーホールディングス(株) | 陸運業 | 9076 | 1 |
九州旅客鉄道(株) | 陸運業 | 9142 | 1 |
ブックオフグループホールディングス(株) | 小売業 | 9278 | 1 |
(株)ギフトホールディングス | 小売業 | 9279 | 1 |
日本電信電話(株) | 情報・通信業 | 9432 | 1 |
(株)レノバ | 電気・ガス業 | 9519 | 1 |
(株)共立メンテナンス | サービス業 | 9616 | 1 |
(株)建設技術研究所 | サービス業 | 9621 | 1 |
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 9684 | 1 |
(株)シーイーシー | 情報・通信業 | 9692 | 1 |
日本空港ビルデング(株) | 不動産業 | 9706 | 1 |
(株)ジャステック | 情報・通信業 | 9717 | 1 |
藤田観光(株) | サービス業 | 9722 | 1 |
(株)船井総研ホールディングス | サービス業 | 9757 | 1 |
(株)ダイセキ | サービス業 | 9793 | 1 |
(株)サンドラッグ | 小売業 | 9989 | 1 |
(株)サックスバー ホールディングス | 小売業 | 9990 | 1 |
こちらは今月から取りためていくので、基本的に全部1回です。
何か月も連続で登場してくる銘柄は注目銘柄になるのかなと思います。
150位以下ぐらいで上昇続けてる銘柄とか
普段は見つけられない気がする。
今時点で悩んでいる事は、この登場回数は年度でリセットするのか、何年も継続していくのかという点です。
現時点では年度でリセットした方が直近の動向を追える気もしています。
とは言え、まだ方向性は未定という事で、とりあえずデータを貯めていこうと思います。
業種別の登場回数(東証プライム)
このデータは、業種別の上昇銘柄数が分かるので、全体的な傾向がわかるのではないかと思います。
個人的にはこれが一番
参考になりそう。
とは言え、上場している銘柄数が業種によって変わることは注意です。
毎月の推移を見ていく中で、どんなセクターに資金が集まっているのかを見ていくのが良いと思っています。
この辺はトライ&エラーで試行錯誤していこうと思います。
まとめ
色々、データを残していこうと思いますが、上手くいかない事も出てくると思います。
温かい目で見守ってもらえると嬉しいです。
また、アイデアも募集しておりますので、宜しければコメント頂けると嬉しいです。
それでは、良い1日を!
コメント