こんにちは、しょんです。
今日は株価下落ランキングを作っていきたいと思います。
毎月月末時点で東証プライムの下落率上位200社を作成していきますが
単純に株価上昇だけを記載しても意味ないと思うので上位200社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
基本的には上昇率上位ランキングと同じだよ!
毎月情報を蓄積していく事で、下落中のセクターや銘柄を確認して、逆張り投資や、トレンド転換などを確認していきたいと思います。
基となるデータはYahooファイナンスの値下がり率から作成しております。
値下がり率:株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
値下がり率ランキング(東証プライム上位200社)
順位 | 名称 | コード | 業種 | 値下がり率 |
1 | 三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 鉱業 | -20.96% |
2 | わらべや日洋ホールディングス(株) | 2918 | 食料品 | -20.58% |
3 | 大末建設(株) | 1814 | 建設業 | -18.58% |
4 | (株)ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | -17.42% |
5 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | -17.37% |
6 | 小津産業(株) | 7487 | 卸売業 | -16.21% |
7 | 大平洋金属(株) | 5541 | 鉄鋼 | -15.64% |
8 | (株)イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | -14.89% |
9 | (株)レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | -14.76% |
10 | (株)Gunosy | 6047 | サービス業 | -14.75% |
11 | (株)メニコン | 7780 | 精密機器 | -14.33% |
12 | (株)IDOM | 7599 | 卸売業 | -14.27% |
13 | 大黒天物産(株) | 2791 | 小売業 | -13.69% |
14 | (株)ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | -13.40% |
15 | (株)エアトリ | 6191 | サービス業 | -13.02% |
16 | (株)マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | -13.00% |
17 | 東洋証券(株) | 8614 | 証券、商品先物取引業 | -12.64% |
18 | (株)フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | -12.47% |
19 | ビーウィズ(株) | 9216 | サービス業 | -12.12% |
20 | (株)山梨中央銀行 | 8360 | 銀行業 | -11.92% |
21 | TOTO(株) | 5332 | ガラス・土石製品 | -11.83% |
22 | (株)鳥貴族ホールディングス | 3193 | 小売業 | -11.67% |
23 | (株)オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | -11.27% |
24 | 日本コークス工業(株) | 3315 | 石油・石炭製品 | -10.99% |
25 | 粧美堂(株) | 7819 | その他製品 | -10.64% |
26 | (株)スノーピーク | 7816 | その他製品 | -10.62% |
27 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 2975 | 不動産業 | -10.58% |
28 | (株)伊藤園 | 2593 | 食料品 | -10.41% |
29 | S FOODS(株) | 2292 | 食料品 | -10.21% |
30 | マクセル(株) | 6810 | 電気機器 | -9.92% |
31 | (株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | -9.85% |
32 | ニチモウ(株) | 8091 | 卸売業 | -9.78% |
33 | イーレックス(株) | 9517 | 電気・ガス業 | -9.51% |
34 | (株)パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | -9.49% |
35 | 日本電設工業(株) | 1950 | 建設業 | -9.31% |
36 | サインポスト(株) | 3996 | 情報・通信業 | -9.14% |
37 | (株)ライトオン | 7445 | 小売業 | -9.08% |
38 | (株)ワコム | 6727 | 電気機器 | -9.00% |
39 | (株)進和 | 7607 | 卸売業 | -8.96% |
40 | 山崎製パン(株) | 2212 | 食料品 | -8.90% |
41 | DOWAホールディングス(株) | 5714 | 非鉄金属 | -8.77% |
42 | (株)エスプール | 2471 | サービス業 | -8.63% |
43 | 寿スピリッツ(株) | 2222 | 食料品 | -8.62% |
44 | (株)ネクステージ | 3186 | 小売業 | -8.60% |
45 | 日本国土開発(株) | 1887 | 建設業 | -8.45% |
46 | 藤倉コンポジット(株) | 5121 | ゴム製品 | -8.37% |
47 | (株)日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | -8.33% |
48 | トランスコスモス(株) | 9715 | サービス業 | -8.30% |
49 | 東北電力(株) | 9506 | 電気・ガス業 | -8.22% |
50 | (株)ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | -8.18% |
51 | テモナ(株) | 3985 | 情報・通信業 | -8.11% |
52 | ライオン(株) | 4912 | 化学 | -8.07% |
53 | ユニチカ(株) | 3103 | 繊維製品 | -8.05% |
54 | (株)ノジマ | 7419 | 小売業 | -8.01% |
55 | 日本製紙(株) | 3863 | パルプ・紙 | -7.97% |
56 | 三協立山(株) | 5932 | 金属製品 | -7.95% |
57 | (株)西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | -7.88% |
58 | ピジョン(株) | 7956 | その他製品 | -7.85% |
59 | コーナン商事(株) | 7516 | 小売業 | -7.84% |
60 | (株)ニイタカ | 4465 | 化学 | -7.82% |
61 | KLab(株) | 3656 | 情報・通信業 | -7.77% |
62 | ブルドックソース(株) | 2804 | 食料品 | -7.69% |
63 | ジャパンクラフトホールディングス(株) | 7135 | 小売業 | -7.65% |
64 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | -7.59% |
65 | (株)セレス | 3696 | 情報・通信業 | -7.59% |
66 | (株)グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | -7.58% |
67 | ファイズホールディングス(株) | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | -7.57% |
68 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 建設業 | -7.51% |
69 | 東洋機械金属(株) | 6210 | 機械 | -7.49% |
70 | (株)神戸物産 | 3038 | 卸売業 | -7.44% |
71 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 6544 | サービス業 | -7.23% |
72 | アサヒグループホールディングス(株) | 2502 | 食料品 | -7.14% |
73 | 中部電力(株) | 9502 | 電気・ガス業 | -7.13% |
74 | (株)ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | -7.04% |
75 | 関西電力(株) | 9503 | 電気・ガス業 | -7.01% |
76 | 日本ハム(株) | 2282 | 食料品 | -6.96% |
77 | (株)シード | 7743 | 精密機器 | -6.93% |
78 | (株)野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | -6.90% |
79 | 小林製薬(株) | 4967 | 化学 | -6.84% |
80 | マルハニチロ(株) | 1333 | 水産・農林業 | -6.79% |
81 | (株)シーアールイー | 3458 | 不動産業 | -6.78% |
82 | 日本工営(株) | 1954 | サービス業 | -6.72% |
83 | (株)東京個別指導学院 | 4745 | サービス業 | -6.55% |
84 | (株)チヨダ | 8185 | 小売業 | -6.50% |
85 | 愛知時計電機(株) | 7723 | 精密機器 | -6.47% |
86 | (株)ビックカメラ | 3048 | 小売業 | -6.47% |
87 | アサヒホールディングス(株) | 5857 | 非鉄金属 | -6.45% |
88 | (株)IMAGICA GROUP | 6879 | 情報・通信業 | -6.44% |
89 | 森永製菓(株) | 2201 | 食料品 | -6.42% |
90 | ニッケ | 3201 | 繊維製品 | -6.38% |
91 | 東洋水産(株) | 2875 | 食料品 | -6.38% |
92 | 古河電池(株) | 6937 | 電気機器 | -6.32% |
93 | 日本特殊塗料(株) | 4619 | 化学 | -6.28% |
94 | (株)インターアクション | 7725 | 精密機器 | -6.25% |
95 | (株)ポピンズ | 7358 | サービス業 | -6.22% |
96 | 江崎グリコ(株) | 2206 | 食料品 | -6.17% |
97 | 極東証券(株) | 8706 | 証券、商品先物取引業 | -6.17% |
98 | (株)ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | -6.13% |
99 | (株)コメリ | 8218 | 小売業 | -6.11% |
100 | (株)クレディセゾン | 8253 | その他金融業 | -6.03% |
101 | 相鉄ホールディングス(株) | 9003 | 陸運業 | -6.01% |
102 | (株)安永 | 7271 | 輸送用機器 | -5.96% |
103 | プリマハム(株) | 2281 | 食料品 | -5.89% |
104 | (株)ワッツ | 2735 | 小売業 | -5.88% |
105 | (株)WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | -5.86% |
106 | (株)グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | -5.85% |
107 | (株)平和堂 | 8276 | 小売業 | -5.76% |
108 | ダイドーグループホールディングス(株) | 2590 | 食料品 | -5.71% |
109 | (株)アダストリア | 2685 | 小売業 | -5.60% |
110 | エンシュウ(株) | 6218 | 機械 | -5.55% |
111 | TREホールディングス(株) | 9247 | サービス業 | -5.53% |
112 | (株)鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | -5.43% |
113 | 雪印メグミルク(株) | 2270 | 食料品 | -5.43% |
114 | (株)サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | -5.39% |
115 | (株)コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | -5.35% |
116 | 大王製紙(株) | 3880 | パルプ・紙 | -5.34% |
117 | 共英製鋼(株) | 5440 | 鉄鋼 | -5.34% |
118 | SMN(株) | 6185 | サービス業 | -5.28% |
119 | (株)日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | -5.28% |
120 | アセンテック(株) | 3565 | 卸売業 | -5.27% |
121 | (株)アトラエ | 6194 | サービス業 | -5.23% |
122 | 関西ペイント(株) | 4613 | 化学 | -5.23% |
123 | 花王(株) | 4452 | 化学 | -5.22% |
124 | (株)正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | -5.19% |
125 | ファースト住建(株) | 8917 | 不動産業 | -5.19% |
126 | 小田急電鉄(株) | 9007 | 陸運業 | -5.10% |
127 | アンリツ(株) | 6754 | 電気機器 | -5.07% |
128 | 日本金属(株) | 5491 | 鉄鋼 | -5.05% |
129 | (株)PALTAC | 8283 | 卸売業 | -5.05% |
130 | 丸一鋼管(株) | 5463 | 鉄鋼 | -5.00% |
131 | グリー(株) | 3632 | 情報・通信業 | -4.99% |
132 | 中国電力(株) | 9504 | 電気・ガス業 | -4.90% |
133 | 東邦チタニウム(株) | 5727 | 非鉄金属 | -4.87% |
134 | (株)大阪ソーダ | 4046 | 化学 | -4.87% |
135 | 中外製薬(株) | 4519 | 医薬品 | -4.85% |
136 | 明治ホールディングス(株) | 2269 | 食料品 | -4.82% |
137 | (株)MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | -4.81% |
138 | (株)TBK | 7277 | 輸送用機器 | -4.79% |
139 | ローランド(株) | 7944 | その他製品 | -4.73% |
140 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | -4.65% |
141 | (株)東京エネシス | 1945 | 建設業 | -4.64% |
142 | 藤倉化成(株) | 4620 | 化学 | -4.63% |
143 | JNSホールディングス(株) | 3627 | 情報・通信業 | -4.63% |
144 | 西松建設(株) | 1820 | 建設業 | -4.61% |
145 | ヤマエグループホールディングス(株) | 7130 | 卸売業 | -4.60% |
146 | ユニ・チャーム(株) | 8113 | 化学 | -4.59% |
147 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | -4.58% |
148 | 日本精線(株) | 5659 | 鉄鋼 | -4.58% |
149 | (株)リログループ | 8876 | サービス業 | -4.54% |
150 | 九州電力(株) | 9508 | 電気・ガス業 | -4.53% |
151 | (株)ツガミ | 6101 | 機械 | -4.53% |
152 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | -4.49% |
153 | (株)オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | -4.46% |
154 | アイコム(株) | 6820 | 電気機器 | -4.43% |
155 | エレコム(株) | 6750 | 電気機器 | -4.43% |
156 | 一正蒲鉾(株) | 2904 | 食料品 | -4.42% |
157 | ヤーマン(株) | 6630 | 電気機器 | -4.37% |
158 | 日清食品ホールディングス(株) | 2897 | 食料品 | -4.37% |
159 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | -4.34% |
160 | シキボウ(株) | 3109 | 繊維製品 | -4.32% |
161 | (株)加藤製作所 | 6390 | 機械 | -4.30% |
162 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 2579 | 食料品 | -4.27% |
163 | 前田工繊(株) | 7821 | その他製品 | -4.27% |
164 | 三菱倉庫(株) | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | -4.25% |
165 | コネクシオ(株) | 9422 | 情報・通信業 | -4.21% |
166 | 日東紡 | 3110 | ガラス・土石製品 | -4.16% |
167 | 丸三証券(株) | 8613 | 証券、商品先物取引業 | -4.16% |
168 | 王子ホールディングス(株) | 3861 | パルプ・紙 | -4.09% |
169 | ソーダニッカ(株) | 8158 | 卸売業 | -4.07% |
170 | 日本テレビホールディングス(株) | 9404 | 情報・通信業 | -4.06% |
171 | (株)三栄建築設計 | 3228 | 不動産業 | -4.02% |
172 | (株)図研 | 6947 | 電気機器 | -4.01% |
173 | 北陸電気工事(株) | 1930 | 建設業 | -3.97% |
174 | (株)レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | -3.96% |
175 | トレンドマイクロ(株) | 4704 | 情報・通信業 | -3.96% |
176 | コーア商事ホールディングス(株) | 9273 | 卸売業 | -3.96% |
177 | クミアイ化学工業(株) | 4996 | 化学 | -3.93% |
178 | 巴工業(株) | 6309 | 機械 | -3.91% |
179 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 小売業 | -3.89% |
180 | (株)北國フィナンシャルホールディングス | 7381 | 銀行業 | -3.81% |
181 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | -3.79% |
182 | 三洋化成工業(株) | 4471 | 化学 | -3.77% |
183 | (株)リソー教育 | 4714 | サービス業 | -3.75% |
184 | 東邦ガス(株) | 9533 | 電気・ガス業 | -3.75% |
185 | 象印マホービン(株) | 7965 | 電気機器 | -3.72% |
186 | 日本リーテック(株) | 1938 | 建設業 | -3.71% |
187 | (株)滋賀銀行 | 8366 | 銀行業 | -3.71% |
188 | カルビー(株) | 2229 | 食料品 | -3.71% |
189 | 帝人(株) | 3401 | 繊維製品 | -3.71% |
190 | (株)アークス | 9948 | 小売業 | -3.69% |
191 | KHネオケム(株) | 4189 | 化学 | -3.68% |
192 | (株)アドウェイズ | 2489 | サービス業 | -3.64% |
193 | 中本パックス(株) | 7811 | その他製品 | -3.63% |
194 | (株)ミルボン | 4919 | 化学 | -3.61% |
195 | ハウス食品グループ本社(株) | 2810 | 食料品 | -3.60% |
196 | イー・ギャランティ(株) | 8771 | その他金融業 | -3.57% |
197 | ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 化学 | -3.50% |
198 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | -3.50% |
199 | 日本ガイシ(株) | 5333 | ガラス・土石製品 | -3.50% |
200 | (株)鶴見製作所 | 6351 | 機械 | -3.49% |
値上がり率で話した時と同じく、下落率ランキングでも上位の銘柄は内容を確認して、売られすぎなのか、これから更に下がるのかなど検討していきたいですね。
個人的には個別銘柄から
同じセクターの別銘柄に波及しないか
原因を見ていきたいです。
上位の銘柄は個別要因が多いと思いますが、短期的な要因なのか、一時的な要因なのかで押し目を検討できるかと思います。
・・・とは言え、
ここまでの内容であればYahooファイナンスを直接見に行った方が早くてリアルタイムなデータが見れると思います。
上位200社への登場回数(東証プライム)
名称 | コード | 業種 | 登場回数 |
三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 鉱業 | 2 |
(株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 3319 | 小売業 | 2 |
(株)シーアールイー | 3458 | 不動産業 | 2 |
アセンテック(株) | 3565 | 卸売業 | 2 |
(株)セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2 |
藤倉化成(株) | 4620 | 化学 | 2 |
藤倉コンポジット(株) | 5121 | ゴム製品 | 2 |
(株)エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2 |
ヤーマン(株) | 6630 | 電気機器 | 2 |
(株)ワコム | 6727 | 電気機器 | 2 |
エレコム(株) | 6750 | 電気機器 | 2 |
(株)インターアクション | 7725 | 精密機器 | 2 |
(株)メニコン | 7780 | 精密機器 | 2 |
ファイズホールディングス(株) | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2 |
中国電力(株) | 9504 | 電気・ガス業 | 2 |
マルハニチロ(株) | 1333 | 水産・農林業 | 1 |
ベステラ(株) | 1433 | 建設業 | 1 |
(株)Robot Home | 1435 | 建設業 | 1 |
(株)INPEX | 1605 | 鉱業 | 1 |
石油資源開発(株) | 1662 | 鉱業 | 1 |
(株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 建設業 | 1 |
大末建設(株) | 1814 | 建設業 | 1 |
西松建設(株) | 1820 | 建設業 | 1 |
(株)日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 1 |
日本国土開発(株) | 1887 | 建設業 | 1 |
北陸電気工事(株) | 1930 | 建設業 | 1 |
日本リーテック(株) | 1938 | 建設業 | 1 |
(株)東京エネシス | 1945 | 建設業 | 1 |
日本電設工業(株) | 1950 | 建設業 | 1 |
日本工営(株) | 1954 | サービス業 | 1 |
UTグループ(株) | 2146 | サービス業 | 1 |
(株)サニーサイドアップグループ | 2180 | サービス業 | 1 |
森永製菓(株) | 2201 | 食料品 | 1 |
江崎グリコ(株) | 2206 | 食料品 | 1 |
山崎製パン(株) | 2212 | 食料品 | 1 |
寿スピリッツ(株) | 2222 | 食料品 | 1 |
カルビー(株) | 2229 | 食料品 | 1 |
明治ホールディングス(株) | 2269 | 食料品 | 1 |
雪印メグミルク(株) | 2270 | 食料品 | 1 |
プリマハム(株) | 2281 | 食料品 | 1 |
日本ハム(株) | 2282 | 食料品 | 1 |
S FOODS(株) | 2292 | 食料品 | 1 |
(株)キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 1 |
(株)博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 1 |
(株)エスプール | 2471 | サービス業 | 1 |
(株)アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 1 |
バリューコマース(株) | 2491 | サービス業 | 1 |
アサヒグループホールディングス(株) | 2502 | 食料品 | 1 |
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(株) | 2579 | 食料品 | 1 |
ダイドーグループホールディングス(株) | 2590 | 食料品 | 1 |
(株)伊藤園 | 2593 | 食料品 | 1 |
高千穂交易(株) | 2676 | 卸売業 | 1 |
アスクル(株) | 2678 | 小売業 | 1 |
(株)アダストリア | 2685 | 小売業 | 1 |
(株)パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 1 |
(株)ワッツ | 2735 | 小売業 | 1 |
大黒天物産(株) | 2791 | 小売業 | 1 |
ブルドックソース(株) | 2804 | 食料品 | 1 |
ハウス食品グループ本社(株) | 2810 | 食料品 | 1 |
東洋水産(株) | 2875 | 食料品 | 1 |
日清食品ホールディングス(株) | 2897 | 食料品 | 1 |
一正蒲鉾(株) | 2904 | 食料品 | 1 |
わらべや日洋ホールディングス(株) | 2918 | 食料品 | 1 |
(株)ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 1 |
(株)ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 1 |
スター・マイカ・ホールディングス(株) | 2975 | 不動産業 | 1 |
(株)ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 1 |
(株)神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 1 |
(株)ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 1 |
(株)ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 1 |
(株)MonotaRO | 3064 | 小売業 | 1 |
(株)ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 1 |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 1 |
ユニチカ(株) | 3103 | 繊維製品 | 1 |
シキボウ(株) | 3109 | 繊維製品 | 1 |
日東紡 | 3110 | ガラス・土石製品 | 1 |
トヨタ紡織(株) | 3116 | 輸送用機器 | 1 |
Hamee(株) | 3134 | 小売業 | 1 |
(株)グリムス | 3150 | 卸売業 | 1 |
メディアスホールディングス(株) | 3154 | 卸売業 | 1 |
オイシックス・ラ・大地(株) | 3182 | 小売業 | 1 |
(株)ネクステージ | 3186 | 小売業 | 1 |
(株)鳥貴族ホールディングス | 3193 | 小売業 | 1 |
ニッケ | 3201 | 繊維製品 | 1 |
(株)ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 1 |
(株)三栄建築設計 | 3228 | 不動産業 | 1 |
(株)ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 1 |
(株)フィル・カンパニー | 3267 | 建設業 | 1 |
日本コークス工業(株) | 3315 | 石油・石炭製品 | 1 |
(株)ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 1 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 1 |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 1 |
帝人(株) | 3401 | 繊維製品 | 1 |
(株)TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 1 |
(株)SUMCO | 3436 | 金属製品 | 1 |
(株)ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 1 |
プロパティエージェント(株) | 3464 | 不動産業 | 1 |
(株)グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 1 |
ロードスターキャピタル(株) | 3482 | 不動産業 | 1 |
(株)ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 1 |
小松マテーレ(株) | 3580 | 繊維製品 | 1 |
(株)ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 1 |
JNSホールディングス(株) | 3627 | 情報・通信業 | 1 |
グリー(株) | 3632 | 情報・通信業 | 1 |
(株)コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ファインデックス | 3649 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ブレインパッド | 3655 | 情報・通信業 | 1 |
KLab(株) | 3656 | 情報・通信業 | 1 |
(株)メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 1 |
(株)フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 1 |
(株)インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 1 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 3788 | 情報・通信業 | 1 |
王子ホールディングス(株) | 3861 | パルプ・紙 | 1 |
日本製紙(株) | 3863 | パルプ・紙 | 1 |
大王製紙(株) | 3880 | パルプ・紙 | 1 |
(株)ネオジャパン | 3921 | 情報・通信業 | 1 |
(株)PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 1 |
(株)アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 1 |
(株)Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オロ | 3983 | 情報・通信業 | 1 |
テモナ(株) | 3985 | 情報・通信業 | 1 |
(株)マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 1 |
サインポスト(株) | 3996 | 情報・通信業 | 1 |
(株)大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 1 |
信越化学工業(株) | 4063 | 化学 | 1 |
ステラ ケミファ(株) | 4109 | 化学 | 1 |
JSR(株) | 4185 | 化学 | 1 |
東京応化工業(株) | 4186 | 化学 | 1 |
大阪有機化学工業(株) | 4187 | 化学 | 1 |
KHネオケム(株) | 4189 | 化学 | 1 |
恵和(株) | 4251 | 化学 | 1 |
(株)アミューズ | 4301 | サービス業 | 1 |
(株)野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 1 |
(株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 1 |
(株)イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 1 |
扶桑化学工業(株) | 4368 | 化学 | 1 |
(株)トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 1 |
シンプレクス・ホールディングス(株) | 4373 | 情報・通信業 | 1 |
(株)メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 1 |
ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 化学 | 1 |
イーソル(株) | 4420 | 情報・通信業 | 1 |
(株)サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 1 |
花王(株) | 4452 | 化学 | 1 |
第一工業製薬(株) | 4461 | 化学 | 1 |
(株)ニイタカ | 4465 | 化学 | 1 |
三洋化成工業(株) | 4471 | 化学 | 1 |
(株)JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 1 |
中外製薬(株) | 4519 | 医薬品 | 1 |
関西ペイント(株) | 4613 | 化学 | 1 |
日本特殊塗料(株) | 4619 | 化学 | 1 |
太陽ホールディングス(株) | 4626 | 化学 | 1 |
(株)T&K TOKA | 4636 | 化学 | 1 |
(株)ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 1 |
トレンドマイクロ(株) | 4704 | 情報・通信業 | 1 |
(株)リソー教育 | 4714 | サービス業 | 1 |
(株)アルファシステムズ | 4719 | 情報・通信業 | 1 |
SBテクノロジー(株) | 4726 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 1 |
(株)東京個別指導学院 | 4745 | サービス業 | 1 |
(株)クリーク・アンド・リバー社 | 4763 | サービス業 | 1 |
(株)EMシステムズ | 4820 | 情報・通信業 | 1 |
ビジネスエンジニアリング(株) | 4828 | 情報・通信業 | 1 |
(株)WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 1 |
(株)インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 1 |
ライオン(株) | 4912 | 化学 | 1 |
(株)ミルボン | 4919 | 化学 | 1 |
星光PMC(株) | 4963 | 化学 | 1 |
小林製薬(株) | 4967 | 化学 | 1 |
タカラバイオ(株) | 4974 | 化学 | 1 |
デクセリアルズ(株) | 4980 | 化学 | 1 |
クミアイ化学工業(株) | 4996 | 化学 | 1 |
富士石油(株) | 5017 | 石油・石炭製品 | 1 |
(株)MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 1 |
出光興産(株) | 5019 | 石油・石炭製品 | 1 |
テスホールディングス(株) | 5074 | 建設業 | 1 |
(株)ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 1 |
TOTO(株) | 5332 | ガラス・土石製品 | 1 |
日本ガイシ(株) | 5333 | ガラス・土石製品 | 1 |
(株)MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 1 |
東京製鐵(株) | 5423 | 鉄鋼 | 1 |
共英製鋼(株) | 5440 | 鉄鋼 | 1 |
丸一鋼管(株) | 5463 | 鉄鋼 | 1 |
日本金属(株) | 5491 | 鉄鋼 | 1 |
大平洋金属(株) | 5541 | 鉄鋼 | 1 |
三菱製鋼(株) | 5632 | 鉄鋼 | 1 |
日本精線(株) | 5659 | 鉄鋼 | 1 |
(株)大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 1 |
DOWAホールディングス(株) | 5714 | 非鉄金属 | 1 |
東邦チタニウム(株) | 5727 | 非鉄金属 | 1 |
(株)UACJ | 5741 | 非鉄金属 | 1 |
(株)フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 1 |
(株)アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 1 |
アサヒホールディングス(株) | 5857 | 非鉄金属 | 1 |
三協立山(株) | 5932 | 金属製品 | 1 |
(株)LIXIL | 5938 | 金属製品 | 1 |
東京製綱(株) | 5981 | 金属製品 | 1 |
(株)パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 1 |
(株)タクマ | 6013 | 機械 | 1 |
(株)アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 1 |
(株)Gunosy | 6047 | サービス業 | 1 |
(株)リブセンス | 6054 | サービス業 | 1 |
(株)チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 1 |
(株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 6093 | サービス業 | 1 |
メドピア(株) | 6095 | サービス業 | 1 |
(株)ツガミ | 6101 | 機械 | 1 |
(株)鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 1 |
SMN(株) | 6185 | サービス業 | 1 |
(株)グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 1 |
(株)エアトリ | 6191 | サービス業 | 1 |
(株)アトラエ | 6194 | サービス業 | 1 |
(株)豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 1 |
東洋機械金属(株) | 6210 | 機械 | 1 |
エンシュウ(株) | 6218 | 機械 | 1 |
(株)マルマエ | 6264 | 機械 | 1 |
SMC(株) | 6273 | 機械 | 1 |
日精エー・エス・ビー機械(株) | 6284 | 機械 | 1 |
ワイエイシイホールディングス(株) | 6298 | 機械 | 1 |
巴工業(株) | 6309 | 機械 | 1 |
TOWA(株) | 6315 | 機械 | 1 |
ローツェ(株) | 6323 | 機械 | 1 |
東洋エンジニアリング(株) | 6330 | 建設業 | 1 |
(株)鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 1 |
オルガノ(株) | 6368 | 機械 | 1 |
(株)ダイフク | 6383 | 機械 | 1 |
(株)加藤製作所 | 6390 | 機械 | 1 |
(株)タダノ | 6395 | 機械 | 1 |
サンデン(株) | 6444 | 機械 | 1 |
THK(株) | 6481 | 機械 | 1 |
