こんにちは、しょんです。
今日は株価下落ランキングを作っていきたいと思います。
毎月月末時点で東証プライムの下落率上位200社を作成していきますが
単純に株価上昇だけを記載しても意味ないと思うので上位200社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
基本的には上昇率上位ランキングと同じだよ!
毎月情報を蓄積していく事で、下落中のセクターや銘柄を確認して、逆張り投資や、トレンド転換などを確認していきたいと思います。
基となるデータはYahooファイナンスの値下がり率から作成しております。
値下がり率:株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
値下がり率ランキング(東証プライム上位200社)
順位 | 名称 | 業種 | コード | 値幅(月) |
1 | ダブル・スコープ(株) | 電気機器 | 6619 | -43.74% |
2 | 川崎汽船(株) | 海運業 | 9107 | -31.35% |
3 | 日本郵船(株) | 海運業 | 9101 | -30.77% |
4 | (株)ブイキューブ | 情報・通信業 | 3681 | -29.98% |
5 | (株)JMDC | 情報・通信業 | 4483 | -29.30% |
6 | (株)商船三井 | 海運業 | 9104 | -28.81% |
7 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 3319 | -28.64% |
8 | (株)トリケミカル研究所 | 化学 | 4369 | -28.42% |
9 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 7383 | -28.08% |
10 | ヤーマン(株) | 電気機器 | 6630 | -27.83% |
11 | (株)ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 6740 | -26.98% |
12 | (株)ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 3031 | -26.77% |
13 | レーザーテック(株) | 電気機器 | 6920 | -24.27% |
14 | (株)メイコー | 電気機器 | 6787 | -23.79% |
15 | サンデン(株) | 機械 | 6444 | -22.83% |
16 | (株)ジェイテックコーポレーション | 金属製品 | 3446 | -22.59% |
17 | マツダ(株) | 輸送用機器 | 7261 | -22.34% |
18 | テスホールディングス(株) | 建設業 | 5074 | -22.03% |
19 | 恵和(株) | 化学 | 4251 | -22.02% |
20 | (株)三井ハイテック | 電気機器 | 6966 | -21.90% |
21 | NSユナイテッド海運(株) | 海運業 | 9110 | -21.76% |
22 | (株)Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 3937 | -21.62% |
23 | (株)アインホールディングス | 小売業 | 9627 | -21.58% |
24 | グローブライド(株) | その他製品 | 7990 | -21.47% |
25 | 富士石油(株) | 石油・石炭製品 | 5017 | -21.41% |
26 | 河西工業(株) | 輸送用機器 | 7256 | -21.34% |
27 | 大阪有機化学工業(株) | 化学 | 4187 | -21.27% |
28 | Hamee(株) | 小売業 | 3134 | -21.25% |
29 | 飯野海運(株) | 海運業 | 9119 | -20.90% |
30 | (株)ペッパーフードサービス | 小売業 | 3053 | -20.90% |
31 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 6035 | -20.76% |
32 | 新光電気工業(株) | 電気機器 | 6967 | -20.74% |
33 | (株)インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 4847 | -20.35% |
34 | (株)ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 3371 | -19.58% |
35 | 芝浦メカトロニクス(株) | 電気機器 | 6590 | -19.54% |
36 | 川崎重工業(株) | 輸送用機器 | 7012 | -19.39% |
37 | メドピア(株) | サービス業 | 6095 | -19.29% |
38 | 東洋エンジニアリング(株) | 建設業 | 6330 | -19.19% |
39 | 東京エレクトロン(株) | 電気機器 | 8035 | -19.16% |
40 | アスクル(株) | 小売業 | 2678 | -19.11% |
41 | (株)ブレインパッド | 情報・通信業 | 3655 | -19.00% |
42 | (株)キャリアインデックス | サービス業 | 6538 | -18.93% |
43 | ローツェ(株) | 機械 | 6323 | -18.67% |
44 | (株)博報堂DYホールディングス | サービス業 | 2433 | -18.63% |
45 | (株)ラクス | 情報・通信業 | 3923 | -18.52% |
46 | (株)セレス | 情報・通信業 | 3696 | -18.48% |
47 | (株)ファーマフーズ | 食料品 | 2929 | -18.36% |
48 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 5698 | -18.30% |
49 | (株)アイモバイル | サービス業 | 6535 | -18.28% |
50 | (株)インターアクション | 精密機器 | 7725 | -18.23% |
51 | (株)オロ | 情報・通信業 | 3983 | -18.02% |
52 | (株)日本マイクロニクス | 電気機器 | 6871 | -17.96% |
53 | (株)西松屋チェーン | 小売業 | 7545 | -17.80% |
54 | (株)小糸製作所 | 電気機器 | 7276 | -17.62% |
55 | (株)キャリアデザインセンター | サービス業 | 2410 | -17.48% |
56 | (株)UACJ | 非鉄金属 | 5741 | -17.20% |
57 | (株)T&K TOKA | 化学 | 4636 | -17.12% |
58 | ベステラ(株) | 建設業 | 1433 | -17.04% |
59 | (株)IHI | 機械 | 7013 | -17.00% |
60 | デクセリアルズ(株) | 化学 | 4980 | -16.99% |
61 | (株)ダイフク | 機械 | 6383 | -16.85% |
62 | 三井松島ホールディングス(株) | 鉱業 | 1518 | -16.85% |
63 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 6062 | -16.73% |
64 | ソニーグループ(株) | 電気機器 | 6758 | -16.61% |
65 | アルプスアルパイン(株) | 電気機器 | 6770 | -16.52% |
66 | 日産自動車(株) | 輸送用機器 | 7201 | -16.31% |
67 | (株)EMシステムズ | 情報・通信業 | 4820 | -16.29% |
68 | (株)アドバンテスト | 電気機器 | 6857 | -16.25% |
69 | アセンテック(株) | 卸売業 | 3565 | -16.11% |
70 | (株)SCREENホールディングス | 電気機器 | 7735 | -15.99% |
71 | 日本電子(株) | 電気機器 | 6951 | -15.99% |
72 | (株)ディア・ライフ | 不動産業 | 3245 | -15.93% |
73 | デンヨー(株) | 電気機器 | 6517 | -15.88% |
74 | (株)マルマエ | 機械 | 6264 | -15.77% |
75 | ホンダ | 輸送用機器 | 7267 | -15.76% |
76 | (株)ネオジャパン | 情報・通信業 | 3921 | -15.70% |
77 | ロードスターキャピタル(株) | 不動産業 | 3482 | -15.69% |
78 | (株)ワコム | 電気機器 | 6727 | -15.66% |
79 | (株)ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 3040 | -15.63% |
80 | 東京製綱(株) | 金属製品 | 5981 | -15.61% |
81 | 小松マテーレ(株) | 繊維製品 | 3580 | -15.56% |
82 | (株)シーアールイー | 不動産業 | 3458 | -15.41% |
83 | (株)グリムス | 卸売業 | 3150 | -15.38% |
84 | (株)INPEX | 鉱業 | 1605 | -15.27% |
85 | and factory(株) | サービス業 | 7035 | -15.25% |
86 | (株)マキタ | 機械 | 6586 | -15.21% |
87 | (株)メルカリ | 情報・通信業 | 4385 | -15.18% |
88 | 天馬(株) | 化学 | 7958 | -15.14% |
89 | UTグループ(株) | サービス業 | 2146 | -15.14% |
90 | エレコム(株) | 電気機器 | 6750 | -15.11% |
91 | (株)A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 7745 | -15.09% |
92 | 東京電力ホールディングス(株) | 電気・ガス業 | 9501 | -15.07% |
93 | (株)ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 7717 | -15.02% |
94 | (株)トプコン | 精密機器 | 7732 | -15.02% |
95 | TOWA(株) | 機械 | 6315 | -14.97% |
96 | 白銅(株) | 卸売業 | 7637 | -14.88% |
97 | 東京製鐵(株) | 鉄鋼 | 5423 | -14.85% |
98 | ワイエイシイホールディングス(株) | 機械 | 6298 | -14.85% |
99 | トレックス・セミコンダクター(株) | 電気機器 | 6616 | -14.77% |
100 | SGホールディングス(株) | 陸運業 | 9143 | -14.62% |
101 | プロパティエージェント(株) | 不動産業 | 3464 | -14.56% |
102 | (株)ファイバーゲート | 情報・通信業 | 9450 | -14.56% |
103 | (株)SUBARU | 輸送用機器 | 7270 | -14.53% |
104 | (株)フィックスターズ | 情報・通信業 | 3687 | -14.47% |
105 | (株)ヨコオ | 電気機器 | 6800 | -14.37% |
106 | 太陽誘電(株) | 電気機器 | 6976 | -14.37% |
107 | 電気興業(株) | 電気機器 | 6706 | -14.30% |
108 | (株)ファインデックス | 情報・通信業 | 3649 | -14.26% |
109 | フロンティア・マネジメント(株) | サービス業 | 7038 | -14.22% |
110 | 新光商事(株) | 卸売業 | 8141 | -14.22% |
111 | オイシックス・ラ・大地(株) | 小売業 | 3182 | -14.19% |
112 | (株)ニコン | 精密機器 | 7731 | -14.19% |
113 | 藤倉コンポジット(株) | ゴム製品 | 5121 | -14.17% |
114 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | サービス業 | 8769 | -14.17% |
115 | 出光興産(株) | 石油・石炭製品 | 5019 | -14.11% |
116 | レシップホールディングス(株) | 輸送用機器 | 7213 | -14.10% |
117 | ファイズホールディングス(株) | 倉庫・運輸関連業 | 9325 | -14.07% |
118 | 山一電機(株) | 電気機器 | 6941 | -14.00% |
119 | シャープ(株) | 電気機器 | 6753 | -13.96% |
120 | (株)デンソー | 輸送用機器 | 6902 | -13.92% |
121 | (株)リブセンス | サービス業 | 6054 | -13.89% |
122 | (株)エノモト | 電気機器 | 6928 | -13.79% |
123 | 第一工業製薬(株) | 化学 | 4461 | -13.72% |
124 | バリューコマース(株) | サービス業 | 2491 | -13.72% |
125 | (株)PR TIMES | 情報・通信業 | 3922 | -13.69% |
126 | 藤倉化成(株) | 化学 | 4620 | -13.68% |
127 | (株)丸和運輸機関 | 陸運業 | 9090 | -13.68% |
128 | イーソル(株) | 情報・通信業 | 4420 | -13.63% |
129 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) | 情報・通信業 | 3788 | -13.50% |
130 | メディアスホールディングス(株) | 卸売業 | 3154 | -13.29% |
131 | (株)フジクラ | 非鉄金属 | 5803 | -13.28% |
132 | (株)ミツバ | 電気機器 | 7280 | -13.26% |
133 | 日本コンセプト(株) | 倉庫・運輸関連業 | 9386 | -13.17% |
134 | (株)LIXIL | 金属製品 | 5938 | -13.12% |
135 | 三菱商事(株) | 卸売業 | 8058 | -13.06% |
136 | タカラバイオ(株) | 化学 | 4974 | -13.04% |
137 | トヨタ紡織(株) | 輸送用機器 | 3116 | -12.97% |
138 | (株)大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 5702 | -12.92% |
139 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 情報・通信業 | 4373 | -12.85% |
140 | 富士電機(株) | 電気機器 | 6504 | -12.85% |
141 | 日本電産(株) | 電気機器 | 6594 | -12.81% |
142 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 機械 | 6284 | -12.79% |
143 | (株)ブリヂストン | ゴム製品 | 5108 | -12.78% |
144 | (株)TOKYO BASE | 小売業 | 3415 | -12.78% |
145 | (株)タチエス | 輸送用機器 | 7239 | -12.71% |
146 | 三菱製鋼(株) | 鉄鋼 | 5632 | -12.70% |
147 | 高千穂交易(株) | 卸売業 | 2676 | -12.70% |
148 | 丸紅(株) | 卸売業 | 8002 | -12.67% |
149 | (株)サーバーワークス | 情報・通信業 | 4434 | -12.63% |
150 | (株)日立製作所 | 電気機器 | 6501 | -12.61% |
151 | (株)大真空 | 電気機器 | 6962 | -12.60% |
152 | (株)アミューズ | サービス業 | 4301 | -12.58% |
153 | SMC(株) | 機械 | 6273 | -12.58% |
154 | (株)ユーグレナ | 食料品 | 2931 | -12.56% |
155 | (株)魚力 | 小売業 | 7596 | -12.56% |
156 | 日本ピラー工業(株) | 機械 | 6490 | -12.54% |
157 | THK(株) | 機械 | 6481 | -12.51% |
158 | スタンレー電気(株) | 電気機器 | 6923 | -12.49% |
159 | (株)KADOKAWA | 情報・通信業 | 9468 | -12.43% |
160 | 太陽ホールディングス(株) | 化学 | 4626 | -12.40% |
161 | (株)インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 3774 | -12.39% |
162 | (株)マネーフォワード | 情報・通信業 | 3994 | -12.38% |
163 | (株)MARUWA | ガラス・土石製品 | 5344 | -12.36% |
164 | (株)アカツキ | 情報・通信業 | 3932 | -12.34% |
165 | (株)パイオラックス | 金属製品 | 5988 | -12.33% |
166 | SBテクノロジー(株) | 情報・通信業 | 4726 | -12.32% |
167 | (株)メディアドゥ | 情報・通信業 | 3678 | -12.32% |
168 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 9658 | -12.25% |
169 | ジェイリース(株) | その他金融業 | 7187 | -12.24% |
170 | アニコム ホールディングス(株) | 保険業 | 8715 | -12.23% |
171 | (株)内田洋行 | 卸売業 | 8057 | -12.21% |
172 | 東京応化工業(株) | 化学 | 4186 | -12.21% |
173 | (株)堀場製作所 | 電気機器 | 6856 | -12.21% |
174 | (株)村田製作所 | 電気機器 | 6981 | -12.21% |
175 | 信越化学工業(株) | 化学 | 4063 | -12.17% |
176 | 三桜工業(株) | 輸送用機器 | 6584 | -12.15% |
177 | 扶桑化学工業(株) | 化学 | 4368 | -12.15% |
178 | JSR(株) | 化学 | 4185 | -12.14% |
179 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 7354 | -12.14% |
180 | (株)ヨシックスホールディングス | 小売業 | 3221 | -12.12% |
181 | (株)豊田自動織機 | 輸送用機器 | 6201 | -12.02% |
182 | 中国電力(株) | 電気・ガス業 | 9504 | -11.99% |
183 | ビジネスエンジニアリング(株) | 情報・通信業 | 4828 | -11.97% |
184 | オルガノ(株) | 機械 | 6368 | -11.97% |
185 | (株)MonotaRO | 小売業 | 3064 | -11.97% |
186 | 石油資源開発(株) | 鉱業 | 1662 | -11.94% |
187 | (株)タダノ | 機械 | 6395 | -11.92% |
188 | (株)Robot Home | 建設業 | 1435 | -11.92% |
189 | 星光PMC(株) | 化学 | 4963 | -11.91% |
190 | (株)メニコン | 精密機器 | 7780 | -11.91% |
191 | ソフトバンクグループ(株) | 情報・通信業 | 9984 | -11.90% |
192 | (株)アルファシステムズ | 情報・通信業 | 4719 | -11.85% |
193 | ウシオ電機(株) | 電気機器 | 6925 | -11.80% |
194 | (株)タクマ | 機械 | 6013 | -11.74% |
195 | (株)アーレスティ | 非鉄金属 | 5852 | -11.74% |
196 | PHCホールディングス(株) | 電気機器 | 6523 | -11.67% |
197 | ステラ ケミファ(株) | 化学 | 4109 | -11.66% |
198 | オリックス(株) | その他金融業 | 8591 | -11.65% |
199 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) | 電気機器 | 6699 | -11.65% |
200 | (株)SUMCO | 金属製品 | 3436 | -11.62% |
値上がり率で話した時と同じく、下落率ランキングでも上位の銘柄は内容を確認して、売られすぎなのか、これから更に下がるのかなど検討していきたいですね。
個人的には個別銘柄から
同じセクターの別銘柄に波及しないか
原因を見ていきたいです。
・・・とは言え、
ここまでの内容であればYahooファイナンスを直接見に行った方が早くてリアルタイムなデータが見れると思います。
上位200社への登場回数(東証プライム)
こちらも今月から取りためていくので、基本的に全部1回です。
何か月も連続で登場してくる銘柄は注目銘柄になるのかなと思います。
今時点で悩んでいる事は、この登場回数は年度でリセットするのか、何年も継続していくのかという点です。
現時点では年度でリセットした方が直近の動向を追える気もしています。
とは言え、まだ方向性は未定という事で、とりあえずデータを貯めていこうと思います。
業種別の登場回数
このデータは、業種別の上昇銘柄数が分かるので、全体的な傾向がわかるのではないかと思います。
とは言え、上場している銘柄数が業種によって変わることは注意です。
例えばですが、小売りは下落200社に11社登場していますが、上昇でも41社登場していますので母数に大きく影響されます。
毎月の推移を見ていく中で、どんなセクターに資金が集まっているのかを見ていくのが良いと思っています。
ちなみにですが、東証プライムの内訳はだいたいこのぐらいの会社数です。
※正確でない可能性もあるので、参考地程度にしてください。
証券コード | 会社数 | 証券コード | 会社数 | 証券コード | 会社数 |
情報・通信業 | 206 | 輸送用機器 | 50 | 非鉄金属 | 21 |
サービス業 | 191 | その他製品 | 41 | 証券、商品先物取引業 | 20 |
小売業 | 160 | 陸運業 | 40 | 倉庫・運輸関連業 | 15 |
卸売業 | 141 | 医薬品 | 35 | ゴム製品 | 11 |
電気機器 | 140 | 金属製品 | 31 | パルプ・紙 | 10 |
化学 | 136 | 精密機器 | 30 | 保険業 | 8 |
機械 | 125 | ガラス・土石製品 | 24 | 石油・石炭製品 | 7 |
建設業 | 84 | 繊維製品 | 23 | 水産・農林業 | 6 |
食料品 | 71 | 鉄鋼 | 23 | 鉱業 | 5 |
銀行業 | 68 | 電気・ガス業 | 22 | 海運業 | 5 |
不動産業 | 63 | その他金融業 | 22 | 空運業 | 2 |
ちなみにですが、
東証プライムの概算がざっくりでも問題ないのであればこんな表も作成できます
証券コード | ランクイン数 | 会社数※概算 | 割合 |
電気機器 | 37 | 140 | 26.43 |
情報・通信業 | 32 | 206 | 15.54 |
化学 | 16 | 136 | 11.77 |
サービス業 | 15 | 191 | 7.86 |
機械 | 15 | 125 | 12.00 |
輸送用機器 | 12 | 50 | 24.00 |
小売業 | 11 | 160 | 6.88 |
卸売業 | 9 | 141 | 6.39 |
精密機器 | 6 | 30 | 20.00 |
金属製品 | 5 | 31 | 16.13 |
海運業 | 5 | 5 | 100.00 |
建設業 | 4 | 84 | 4.77 |
不動産業 | 4 | 63 | 6.35 |
非鉄金属 | 4 | 21 | 19.05 |
その他金融業 | 3 | 22 | 13.64 |
鉄鋼 | 3 | 23 | 13.05 |
鉱業 | 3 | 5 | 60.00 |
陸運業 | 2 | 40 | 5.00 |
食料品 | 2 | 71 | 2.82 |
電気・ガス業 | 2 | 22 | 9.10 |
ゴム製品 | 2 | 11 | 18.19 |
倉庫・運輸関連業 | 2 | 15 | 13.34 |
石油・石炭製品 | 2 | 7 | 28.58 |
その他製品 | 1 | 41 | 2.44 |
繊維製品 | 1 | 23 | 4.35 |
ガラス・土石製品 | 1 | 24 | 4.17 |
保険業 | 1 | 8 | 12.50 |
銀行業 | 0 | 68 | 0.00 |
医薬品 | 0 | 35 | 0.00 |
証券、商品先物取引業 | 0 | 20 | 0.00 |
パルプ・紙 | 0 | 10 | 0.00 |
空運業 | 0 | 2 | 0.00 |
水産・農林業 | 0 | 6 | 0.00 |
こっちの方が、トレンドを見るには良さそうな気がしますが、私のざっくりとしたデータという条件が入りますので、この辺はコメントなどでご意見をもらえると嬉しいなと思います。
個人的にはこれで、割合の降順でも面白いかもなと思ってます。
改めてみると、海運株は100%、鉱業60%がランクインしているので、この辺はセクター全体が下げ目線の一か月でしたね。
まとめ
見ている人の役に立つデータを作っていきたいと思いつつも、ブログスキルが低すぎて難しいところもありますね。
とりあえず、データを蓄積していくことで見えていく事もあると思いますので、試行錯誤していこうと思います。
これからもよろしくお願いします。
それでは、
コメント