こんにちは、しょんです。
今日は高配当ランキングを紹介します。
毎月月末時点で東証プライムの上位100社を作成していきますが
単純に利回りだけ載せても意味がないと思うので上位100社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
毎月情報を蓄積していく事で、高配系のトレンドを掴むことができるのではないかと思います。
言葉だとイメージが難しいので、見ていきましょう
基となるデータはYahooファイナンスの配当利回り(会社予想)から作成しております。
配当利回り(会社予想):株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
高配当利回りランキング(東証プライム上位100社)
順位 | 名称 | コード | 業種 | 1株配当 | 配当利回り | 決算年月 |
1 | 日本郵船(株) | 9101 | 海運業 | 478.33 | 17.72% | Mar-23 |
2 | (株)商船三井 | 9104 | 海運業 | 500 | 16.94% | Mar-23 |
3 | 三井松島ホールディングス(株) | 1518 | 鉱業 | 230 | 9.59% | Mar-23 |
4 | NSユナイテッド海運(株) | 9110 | 海運業 | 340 | 9.19% | Mar-23 |
5 | 川崎汽船(株) | 9107 | 海運業 | 200 | 8.85% | Mar-23 |
6 | 大末建設(株) | 1814 | 建設業 | 100 | 8.64% | Mar-23 |
7 | 西松建設(株) | 1820 | 建設業 | 285 | 7.87% | Mar-23 |
8 | 日東工業(株) | 6651 | 電気機器 | 177 | 7.19% | Mar-23 |
9 | (株)有沢製作所 | 5208 | 化学 | 90 | 7.16% | Mar-23 |
10 | (株)淺沼組 | 1852 | 建設業 | 191 | 6.98% | Mar-23 |
11 | 三ツ星ベルト(株) | 5192 | ゴム製品 | 220 | 6.95% | Mar-23 |
12 | (株)パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 127 | 6.86% | Mar-23 |
13 | (株)ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 42 | 6.73% | Sep-22 |
14 | (株)タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 73.6 | 6.67% | Mar-23 |
15 | 合同製鐵(株) | 5410 | 鉄鋼 | 110 | 6.44% | Mar-23 |
16 | 極東貿易(株) | 8093 | 卸売業 | 81.5 | 6.32% | Mar-23 |
17 | (株)奥村組 | 1833 | 建設業 | 175 | 6.22% | Mar-23 |
18 | コネクシオ(株) | 9422 | 情報・通信業 | 70 | 6.15% | Mar-23 |
19 | (株)フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 48 | 6.13% | Mar-23 |
20 | 日本特殊陶業(株) | 5334 | ガラス・土石製品 | 166 | 6.13% | Mar-23 |
21 | JT | 2914 | 食料品 | 150 | 6.09% | Dec-22 |
22 | ケイアイスター不動産(株) | 3465 | 不動産業 | 280 | 6.05% | Mar-23 |
23 | (株)あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 154 | 6.02% | Mar-23 |
24 | (株)コナカ | 7494 | 小売業 | 20 | 6.01% | Sep-22 |
25 | 神鋼商事(株) | 8075 | 卸売業 | 240 | 6.01% | Mar-23 |
26 | (株)フォーラムエンジニアリング | 7088 | サービス業 | 55 | 5.98% | Mar-23 |
27 | 日本ピストンリング(株) | 6461 | 機械 | 70 | 5.96% | Mar-23 |
28 | 森六ホールディングス(株) | 4249 | 化学 | 100 | 5.91% | Mar-23 |
29 | (株)ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 160 | 5.88% | Mar-23 |
30 | ソフトバンク(株) | 9434 | 情報・通信業 | 86 | 5.87% | Mar-23 |
31 | 日本軽金属ホールディングス(株) | 5703 | 非鉄金属 | 85 | 5.86% | Mar-23 |
32 | 日鉄物産(株) | 9810 | 卸売業 | 300 | 5.86% | Mar-23 |
33 | フィデアホールディングス(株) | 8713 | 銀行業 | 75 | 5.80% | Mar-23 |
34 | 東洋機械金属(株) | 6210 | 機械 | 30 | 5.78% | Mar-23 |
35 | グランディハウス(株) | 8999 | 不動産業 | 32 | 5.78% | Mar-23 |
36 | 東急建設(株) | 1720 | 建設業 | 36 | 5.77% | Mar-23 |
37 | (株)トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 300 | 5.76% | Mar-23 |
38 | 明和地所(株) | 8869 | 不動産業 | 35 | 5.73% | Mar-23 |
39 | サンコール(株) | 5985 | 金属製品 | 38 | 5.71% | Mar-23 |
40 | 石油資源開発(株) | 1662 | 鉱業 | 220 | 5.70% | Mar-23 |
41 | (株)リョーサン | 8140 | 卸売業 | 150 | 5.70% | Mar-23 |
42 | ノーリツ鋼機(株) | 7744 | 精密機器 | 152 | 5.67% | Dec-22 |
43 | (株)東芝 | 6502 | 電気機器 | 290 | 5.60% | Mar-23 |
44 | イノテック(株) | 9880 | 卸売業 | 70 | 5.58% | Mar-23 |
45 | タマホーム(株) | 1419 | 建設業 | 130 | 5.57% | May-23 |
46 | (株)イチケン | 1847 | 建設業 | 100 | 5.57% | Mar-23 |
47 | 小野建(株) | 7414 | 卸売業 | 80 | 5.56% | Mar-23 |
48 | 酒井重工業(株) | 6358 | 機械 | 165 | 5.52% | Mar-23 |
49 | 大建工業(株) | 7905 | その他製品 | 110 | 5.52% | Mar-23 |
50 | トーヨーカネツ(株) | 6369 | 機械 | 135 | 5.49% | Mar-23 |
51 | 三菱製鋼(株) | 5632 | 鉄鋼 | 50 | 5.48% | Mar-23 |
52 | 大豊建設(株) | 1822 | 建設業 | 230 | 5.45% | Mar-23 |
53 | 飯野海運(株) | 9119 | 海運業 | 40 | 5.40% | Mar-23 |
54 | 住友林業(株) | 1911 | 建設業 | 125 | 5.36% | Dec-22 |
55 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 9147 | 陸運業 | 400 | 5.35% | Dec-22 |
56 | (株)エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 80 | 5.31% | Feb-23 |
57 | (株)リケン | 6462 | 機械 | 120 | 5.30% | Mar-23 |
58 | (株)南都銀行 | 8367 | 銀行業 | 113 | 5.30% | Mar-23 |
59 | 三井倉庫ホールディングス(株) | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 164 | 5.29% | Mar-23 |
60 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 220 | 5.27% | Mar-23 |
61 | アグレ都市デザイン(株) | 3467 | 不動産業 | 78 | 5.25% | Mar-23 |
62 | 高島(株) | 8007 | 卸売業 | 140 | 5.24% | Mar-23 |
63 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 5901 | 金属製品 | 89 | 5.23% | Mar-23 |
64 | (株)長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 80 | 5.22% | Mar-23 |
65 | UBE(株) | 4208 | 化学 | 100 | 5.22% | Mar-23 |
66 | 丸文(株) | 7537 | 卸売業 | 45 | 5.22% | Mar-23 |
67 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 39 | 5.21% | Mar-23 |
68 | (株)十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 130 | 5.20% | Mar-23 |
69 | (株)リソー教育 | 4714 | サービス業 | 16 | 5.19% | Feb-23 |
70 | 大同特殊鋼(株) | 5471 | 鉄鋼 | 200 | 5.18% | Mar-23 |
71 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | サービス業 | 113 | 5.18% | Mar-23 |
72 | (株)熊谷組 | 1861 | 建設業 | 130 | 5.17% | Mar-23 |
73 | (株)エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 90 | 5.16% | Mar-23 |
74 | 日特建設(株) | 1929 | 建設業 | 45 | 5.14% | Mar-23 |
75 | ユニデンホールディングス(株) | 6815 | 電気機器 | 210 | 5.14% | Mar-23 |
76 | (株)スクロール | 8005 | 小売業 | 35.5 | 5.14% | Mar-23 |
77 | TOA(株) | 6809 | 電気機器 | 40 | 5.13% | Mar-23 |
78 | 蝶理(株) | 8014 | 卸売業 | 100 | 5.13% | Mar-23 |
79 | 佐藤商事(株) | 8065 | 卸売業 | 59 | 5.11% | Mar-23 |
80 | 双日(株) | 2768 | 卸売業 | 112 | 5.10% | Mar-23 |
81 | (株)日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 22 | 5.10% | Mar-23 |
82 | ハリマ化成グループ(株) | 4410 | 化学 | 42 | 5.08% | Mar-23 |
83 | 矢作建設工業(株) | 1870 | 建設業 | 38 | 5.07% | Mar-23 |
84 | (株)中電工 | 1941 | 建設業 | 104 | 5.07% | Mar-23 |
85 | 日本カーバイド工業(株) | 4064 | 化学 | 65 | 5.07% | Mar-23 |
86 | 荒川化学工業(株) | 4968 | 化学 | 48 | 5.07% | Mar-23 |
87 | (株)東京個別指導学院 | 4745 | サービス業 | 26 | 5.06% | Feb-23 |
88 | (株)ゆうちょ銀行 | 7182 | 銀行業 | 50 | 5.05% | Mar-23 |
89 | プレス工業(株) | 7246 | 輸送用機器 | 21 | 5.05% | Mar-23 |
90 | アルテリア・ネットワークス(株) | 4423 | 情報・通信業 | 60.52 | 5.04% | Mar-23 |
91 | 日本精線(株) | 5659 | 鉄鋼 | 210 | 5.04% | Mar-23 |
92 | 三井住友建設(株) | 1821 | 建設業 | 22 | 5.03% | Mar-23 |
93 | 高千穂交易(株) | 2676 | 卸売業 | 103 | 5.03% | Mar-23 |
94 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 7618 | 小売業 | 14 | 5.02% | Mar-23 |
95 | (株)岩手銀行 | 8345 | 銀行業 | 90 | 5.02% | Mar-23 |
96 | (株)キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 50 | 5.00% | Mar-23 |
97 | ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 化学 | 30 | 5.00% | Mar-23 |
98 | 日本郵政(株) | 6178 | サービス業 | 50 | 5.00% | Mar-23 |
99 | MIRARTHホールディングス(株) | 8897 | 不動産業 | 20 | 5.00% | Mar-23 |
100 | (株)スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 37 | 4.98% | Jun-23 |
先月は上位100社は配当利回り5%越えしかありませんでしたが、今月は配当利回り4%代がありますね。
日経平均全体的に9月よりも10月の方が株価上昇した影響もあり、配当利回りが下がってきているのかもしれません。
また、米国の長期国債の利回りが4%超えている事もあり、株式が相対的に魅力的かと言われると難しい局面でもあると思います。
個人的には長期目線の投資は積極的にしつつも、キャッシュポジションは確保していくというスタンスです。
全力投資ではないという意味だよ!
上位100社への登場回数(東証プライム)
名称 | コード | 業種 | 登場回数 |
(株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1419 | 建設業 | 2 |
(株)あおぞら銀行 | 1518 | 鉱業 | 2 |
(株)イチケン | 1662 | 鉱業 | 2 |
(株)エーアイテイー | 1720 | 建設業 | 2 |
(株)エクセディ | 1808 | 建設業 | 2 |
(株)キューブシステム | 1814 | 建設業 | 2 |
(株)コナカ | 1820 | 建設業 | 2 |
(株)スカラ | 1822 | 建設業 | 2 |
(株)スクロール | 1833 | 建設業 | 2 |
(株)タチエス | 1847 | 建設業 | 2 |
(株)ディア・ライフ | 1852 | 建設業 | 2 |
(株)ティラド | 1861 | 建設業 | 2 |
(株)トーメンデバイス | 1870 | 建設業 | 2 |
(株)パイオラックス | 1911 | 建設業 | 2 |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2335 | 情報・通信業 | 2 |
(株)ピーシーデポコーポレーション | 2676 | 卸売業 | 2 |
(株)フージャースホールディングス | 2737 | 卸売業 | 2 |
(株)フォーラムエンジニアリング | 2768 | 卸売業 | 2 |
(株)ゆうちょ銀行 | 2914 | 食料品 | 2 |
(株)リケン | 3245 | 不動産業 | 2 |
(株)リソー教育 | 3284 | 不動産業 | 2 |
(株)リョーサン | 3465 | 不動産業 | 2 |
(株)奥村組 | 3467 | 不動産業 | 2 |
(株)岩手銀行 | 4064 | 化学 | 2 |
(株)熊谷組 | 4208 | 化学 | 2 |
(株)三井住友フィナンシャルグループ | 4246 | 化学 | 2 |
(株)十六フィナンシャルグループ | 4249 | 化学 | 2 |
(株)商船三井 | 4423 | 情報・通信業 | 2 |
(株)中電工 | 4745 | サービス業 | 2 |
(株)長谷工コーポレーション | 5192 | ゴム製品 | 2 |
(株)東京個別指導学院 | 5208 | 化学 | 2 |
(株)東芝 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2 |
(株)南都銀行 | 5410 | 鉄鋼 | 2 |
(株)日神グループホールディングス | 5471 | 鉄鋼 | 2 |
(株)有沢製作所 | 5632 | 鉄鋼 | 2 |
(株)淺沼組 | 5703 | 非鉄金属 | 2 |
JT | 5901 | 金属製品 | 2 |
MIRARTHホールディングス(株) | 5985 | 金属製品 | 2 |
NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 5988 | 金属製品 | 2 |
NSユナイテッド海運(株) | 6035 | サービス業 | 2 |
TOA(株) | 6178 | サービス業 | 2 |
UBE(株) | 6210 | 機械 | 2 |
アグレ都市デザイン(株) | 6358 | 機械 | 2 |
アルテリア・ネットワークス(株) | 6369 | 機械 | 2 |
イノテック(株) | 6461 | 機械 | 2 |
グランディハウス(株) | 6462 | 機械 | 2 |
ケイアイスター不動産(株) | 6502 | 電気機器 | 2 |
コネクシオ(株) | 6651 | 電気機器 | 2 |
サンコール(株) | 6809 | 電気機器 | 2 |
ソフトバンク(株) | 6815 | 電気機器 | 2 |
ダイキョーニシカワ(株) | 7088 | サービス業 | 2 |
タマホーム(株) | 7236 | 輸送用機器 | 2 |
トーヨーカネツ(株) | 7239 | 輸送用機器 | 2 |
ノーリツ鋼機(株) | 7246 | 輸送用機器 | 2 |
ハリマ化成グループ(株) | 7278 | 輸送用機器 | 2 |
フィデアホールディングス(株) | 7414 | 卸売業 | 2 |
プレス工業(株) | 7494 | 小売業 | 2 |
ユニデンホールディングス(株) | 7537 | 卸売業 | 2 |
丸文(株) | 7618 | 小売業 | 2 |
極東貿易(株) | 7744 | 精密機器 | 2 |
荒川化学工業(株) | 7905 | その他製品 | 2 |
高千穂交易(株) | 8007 | 卸売業 | 2 |
高島(株) | 8014 | 卸売業 | 2 |
合同製鐵(株) | 8065 | 卸売業 | 2 |
佐藤商事(株) | 8075 | 卸売業 | 2 |
三ツ星ベルト(株) | 8093 | 卸売業 | 2 |
三井住友建設(株) | 8304 | 銀行業 | 2 |
三井松島ホールディングス(株) | 8316 | 銀行業 | 2 |
三井倉庫ホールディングス(株) | 8367 | 銀行業 | 2 |
三菱製鋼(株) | 8713 | 銀行業 | 2 |
酒井重工業(株) | 8869 | 不動産業 | 2 |
住友林業(株) | 8881 | 不動産業 | 2 |
小野建(株) | 8897 | 不動産業 | 2 |
森六ホールディングス(株) | 8999 | 不動産業 | 2 |
神鋼商事(株) | 9101 | 海運業 | 2 |
西松建設(株) | 9104 | 海運業 | 2 |
石油資源開発(株) | 9107 | 海運業 | 2 |
川崎汽船(株) | 9110 | 海運業 | 2 |
双日(株) | 9119 | 海運業 | 2 |
大建工業(株) | 9147 | 陸運業 | 2 |
大同特殊鋼(株) | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2 |
大豊建設(株) | 9422 | 情報・通信業 | 2 |
大末建設(株) | 9434 | 情報・通信業 | 2 |
蝶理(株) | 9810 | 卸売業 | 2 |
東急建設(株) | 9880 | 卸売業 | 2 |
東洋機械金属(株) | 1821 | 建設業 | 1 |
東洋製罐グループホールディングス(株) | 1929 | 建設業 | 1 |
日鉄物産(株) | 1939 | 建設業 | 1 |
日東工業(株) | 1941 | 建設業 | 1 |
日特建設(株) | 3151 | 卸売業 | 1 |
日本カーバイド工業(株) | 4410 | 化学 | 1 |
日本ピストンリング(株) | 4714 | サービス業 | 1 |
日本軽金属ホールディングス(株) | 4845 | 情報・通信業 | 1 |
日本精線(株) | 4968 | 化学 | 1 |
日本特殊陶業(株) | 5105 | ゴム製品 | 1 |
日本郵政(株) | 5185 | ゴム製品 | 1 |
日本郵船(株) | 5480 | 鉄鋼 | 1 |
飯野海運(株) | 5659 | 鉄鋼 | 1 |
明和地所(株) | 5702 | 非鉄金属 | 1 |
矢作建設工業(株) | 6924 | 電気機器 | 1 |
(株)四電工 | 7182 | 銀行業 | 1 |
TOYO TIRE(株) | 7245 | 輸送用機器 | 1 |
(株)フコク | 7322 | 銀行業 | 1 |
日本冶金工業(株) | 7380 | 銀行業 | 1 |
(株)大紀アルミニウム工業所 | 7525 | 卸売業 | 1 |
岩崎電気(株) | 7729 | 精密機器 | 1 |
大同メタル工業(株) | 8005 | 小売業 | 1 |
(株)三十三フィナンシャルグループ | 8068 | 卸売業 | 1 |
リックス(株) | 8140 | 卸売業 | 1 |
(株)東京精密 | 8150 | 卸売業 | 1 |
菱洋エレクトロ(株) | 8345 | 銀行業 | 1 |
三信電気(株) | 8393 | 銀行業 | 1 |
(株)宮崎銀行 | 8411 | 銀行業 | 1 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 9303 | 倉庫・運輸関連業 | 1 |
(株)住友倉庫 | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 1 |
登場回数の多い順→証券コード順でソートしていきます。
まだ2か月目という事もあり、正直言って今月はこの内容は役に立たないですね。
とは言え、登場が1回の企業の中で今月ランクインした企業などを調べてみると面白いかもしれませんね。
この辺はまだまだ、活用が難しいね。
継続していきましょう
業種別の登場回数
※全体数は東証プライムに属する会社数ですが、概算となりますのでご注意ください。
こちらは業種別に、その月にどんなセクターが多いかを残しておきます。
モメンタムが来ている業種を掴むことができるかもしれないという気持ちで残しておきます。
但し、判断は難しいなと思うところもあり
例えば医薬品の会社が5社登場したというケースを想定して
増配したor悪材料が出て株価が下落したの2パターンが想定できます。
今時点のなんとなくの考えですが、個別株ではなく業種で見る以上
株価上昇して、業種別の登場回数に会社数が少なくなったと考えるのがセオリーかなとか考えています。
まとめ
見ている人の役に立つデータを作っていきたいと思いつつも、ブログスキルが低すぎて難しいところもありますね。
とりあえず、データを蓄積していくことで見えていく事もあると思いますので、試行錯誤していこうと思います。
これからもよろしくお願いします。
それでは、
コメント