こんにちは、しょんです。
昨日は高配当ランキングでしたが、今日は株価上昇ランキングを作っていきたいと思います。
毎月月末時点で東証プライムの上位200社を作成していきますが
単純に株価上昇だけを記載しても意味ないと思うので上位200社への登場回数、業種別の登場回数も載せていこうと思います。
高配当系と異なり、個別の材料で急上昇してしまうので
幅広に上位200社にしたよ。
毎月情報を蓄積していく事で、上昇中のセクターや銘柄のトレンドを掴むことができるのではないかと思います。
基となるデータはYahooファイナンスのから値上がり率から作成しております。
値上がり率:株式/株価ランキング – Yahoo!ファイナンス
値上がり率ランキング(東証プライム上位200社)
順位 | 名称 | コード | 業種 | 値上がり率 |
1 | ダブル・スコープ(株) | 6619 | 電気機器 | +45.39% |
2 | レーザーテック(株) | 6920 | 電気機器 | +44.88% |
3 | スターティアホールディングス(株) | 3393 | 卸売業 | +41.45% |
4 | (株)レアジョブ | 6096 | サービス業 | +40.85% |
5 | (株)マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | +37.66% |
6 | (株)プレナス | 9945 | 小売業 | +36.81% |
7 | (株)エノモト | 6928 | 電気機器 | +33.48% |
8 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 2760 | 卸売業 | +32.64% |
9 | (株)ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | +31.41% |
10 | ソフトバンクグループ(株) | 9984 | 情報・通信業 | +30.61% |
11 | (株)テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | +30.20% |
12 | ウイングアーク1st(株) | 4432 | 情報・通信業 | +30.13% |
13 | 円谷フィールズホールディングス(株) | 2767 | 卸売業 | +29.83% |
14 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 4373 | 情報・通信業 | +28.36% |
15 | 日本駐車場開発(株) | 2353 | 不動産業 | +28.36% |
16 | (株)メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | +27.97% |
17 | K&Oエナジーグループ(株) | 1663 | 鉱業 | +27.85% |
18 | イビデン(株) | 4062 | 電気機器 | +27.02% |
19 | サイボウズ(株) | 4776 | 情報・通信業 | +26.93% |
20 | オルガノ(株) | 6368 | 機械 | +25.55% |
21 | (株)トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | +25.51% |
22 | (株)ジャムコ | 7408 | 輸送用機器 | +25.26% |
23 | (株)三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | +24.81% |
24 | (株)トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | +24.72% |
25 | 日本システム技術(株) | 4323 | 情報・通信業 | +24.65% |
26 | エレマテック(株) | 2715 | 卸売業 | +23.78% |
27 | ベース(株) | 4481 | 情報・通信業 | +23.55% |
28 | (株)コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | +23.54% |
29 | マニー(株) | 7730 | 精密機器 | +23.44% |
30 | (株)SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | +23.40% |
31 | (株)博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | +23.38% |
32 | 日本CMK(株) | 6958 | 電気機器 | +23.22% |
33 | (株)東名 | 4439 | 情報・通信業 | +23.15% |
34 | イーソル(株) | 4420 | 情報・通信業 | +23.12% |
35 | アルプスアルパイン(株) | 6770 | 電気機器 | +22.37% |
36 | (株)セラク | 6199 | サービス業 | +22.36% |
37 | (株)カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | +22.24% |
38 | (株)Link-U | 4446 | 情報・通信業 | +21.74% |
39 | ウェルビー(株) | 6556 | サービス業 | +21.66% |
40 | (株)ラクス | 3923 | 情報・通信業 | +21.56% |
41 | 応用地質(株) | 9755 | サービス業 | +21.04% |
42 | (株)ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | +20.63% |
43 | (株)乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | +20.33% |
44 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | +20.31% |
45 | フリービット(株) | 3843 | 情報・通信業 | +20.31% |
46 | 伯東(株) | 7433 | 卸売業 | +20.22% |
47 | タツモ(株) | 6266 | 機械 | +20.00% |
48 | 三益半導体工業(株) | 8155 | 金属製品 | +19.88% |
49 | (株)薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | +19.52% |
50 | 山一電機(株) | 6941 | 電気機器 | +19.52% |
51 | フルサト・マルカホールディングス(株) | 7128 | 卸売業 | +19.52% |
52 | SREホールディングス(株) | 2980 | 不動産業 | +19.37% |
53 | (株)ストライク | 6196 | サービス業 | +19.04% |
54 | メドピア(株) | 6095 | サービス業 | +18.33% |
55 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 3916 | 情報・通信業 | +18.30% |
56 | ラクスル(株) | 4384 | 情報・通信業 | +18.28% |
57 | シュッピン(株) | 3179 | 小売業 | +18.06% |
58 | 第一三共(株) | 4568 | 医薬品 | +17.94% |
59 | サンワテクノス(株) | 8137 | 卸売業 | +17.66% |
60 | (株)マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | +17.61% |
61 | (株)リョーサン | 8140 | 卸売業 | +17.60% |
62 | (株)キーエンス | 6861 | 電気機器 | +17.58% |
63 | (株)アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | +17.31% |
64 | Sansan(株) | 4443 | 情報・通信業 | +17.21% |
65 | (株)リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | +17.04% |
66 | (株)メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | +16.98% |
67 | (株)エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | +16.76% |
68 | (株)三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | +16.72% |
69 | (株)サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | +16.59% |
70 | (株)日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | +16.48% |
71 | (株)フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | +16.45% |
72 | 北越工業(株) | 6364 | 機械 | +16.42% |
73 | (株)RS Technologies | 3445 | 金属製品 | +16.19% |
74 | エン・ジャパン(株) | 4849 | サービス業 | +16.05% |
75 | BEENOS(株) | 3328 | 小売業 | +15.95% |
76 | (株)朝日工業社 | 1975 | 建設業 | +15.95% |
77 | and factory(株) | 7035 | サービス業 | +15.93% |
78 | (株)良品計画 | 7453 | 小売業 | +15.88% |
79 | フリュー(株) | 6238 | 機械 | +15.86% |
80 | トレックス・セミコンダクター(株) | 6616 | 電気機器 | +15.82% |
81 | エーザイ(株) | 4523 | 医薬品 | +15.81% |
82 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 9418 | 情報・通信業 | +15.75% |
83 | (株)リブセンス | 6054 | サービス業 | +15.73% |
84 | (株)NTTデータ | 9613 | 情報・通信業 | +15.59% |
85 | (株)ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | +15.57% |
86 | 川崎重工業(株) | 7012 | 輸送用機器 | +15.50% |
87 | サンケン電気(株) | 6707 | 電気機器 | +15.48% |
88 | (株)オービック | 4684 | 情報・通信業 | +15.37% |
89 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | +15.25% |
90 | サムコ(株) | 6387 | 機械 | +15.19% |
91 | (株)オロ | 3983 | 情報・通信業 | +15.18% |
92 | フタバ産業(株) | 7241 | 輸送用機器 | +15.12% |
93 | 新光電気工業(株) | 6967 | 電気機器 | +15.09% |
94 | (株)ニフコ | 7988 | 化学 | +14.98% |
95 | 三信電気(株) | 8150 | 卸売業 | +14.97% |
96 | (株)EMシステムズ | 4820 | 情報・通信業 | +14.92% |
97 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 6028 | サービス業 | +14.91% |
98 | (株)九電工 | 1959 | 建設業 | +14.91% |
99 | (株)小森コーポレーション | 6349 | 機械 | +14.89% |
100 | (株)インソース | 6200 | サービス業 | +14.86% |
101 | (株)ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | +14.84% |
102 | ジェイリース(株) | 7187 | その他金融業 | +14.83% |
103 | 日本電子(株) | 6951 | 電気機器 | +14.83% |
104 | 月島機械(株) | 6332 | 機械 | +14.79% |
105 | 戸田工業(株) | 4100 | 化学 | +14.71% |
106 | (株)ジェイテクト | 6473 | 機械 | +14.63% |
107 | (株)アルバック | 6728 | 電気機器 | +14.62% |
108 | マネックスグループ(株) | 8698 | 証券、商品先物取引業 | +14.60% |
109 | 日本電波工業(株) | 6779 | 電気機器 | +14.58% |
110 | フクシマガリレイ(株) | 6420 | 機械 | +14.39% |
111 | GMOペパボ(株) | 3633 | 情報・通信業 | +14.38% |
112 | JAC Recruitment | 2124 | サービス業 | +14.17% |
113 | (株)サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | +14.15% |
114 | ヤマシンフィルタ(株) | 6240 | 機械 | +13.97% |
115 | (株)タムロン | 7740 | 精密機器 | +13.93% |
116 | (株)TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | +13.92% |
117 | (株)フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | +13.92% |
118 | (株)カプコン | 9697 | 情報・通信業 | +13.87% |
119 | (株)ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | +13.86% |
120 | 飯野海運(株) | 9119 | 海運業 | +13.82% |
121 | 青山商事(株) | 8219 | 小売業 | +13.82% |
122 | SMK(株) | 6798 | 電気機器 | +13.78% |
123 | (株)LITALICO | 7366 | サービス業 | +13.76% |
124 | くら寿司(株) | 2695 | 小売業 | +13.73% |
125 | (株)プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | +13.56% |
126 | 東洋炭素(株) | 5310 | ガラス・土石製品 | +13.55% |
127 | ディップ(株) | 2379 | サービス業 | +13.47% |
128 | (株)商船三井 | 9104 | 海運業 | +13.41% |
129 | ヤマハ発動機(株) | 7272 | 輸送用機器 | +13.41% |
130 | (株)中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | +13.35% |
131 | (株)シルバーライフ | 9262 | 小売業 | +13.34% |
132 | (株)MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | +13.26% |
133 | (株)プロトコーポレーション | 4298 | 情報・通信業 | +13.20% |
134 | (株)富士通ゼネラル | 6755 | 電気機器 | +13.14% |
135 | KPPグループホールディングス(株) | 9274 | 卸売業 | +13.09% |
136 | (株)三井ハイテック | 6966 | 電気機器 | +13.07% |
137 | HIOKI(株) | 6866 | 電気機器 | +13.06% |
138 | (株)インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | +13.04% |
139 | オリンパス(株) | 7733 | 精密機器 | +13.01% |
140 | 新光商事(株) | 8141 | 卸売業 | +12.94% |
141 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 8242 | 小売業 | +12.92% |
142 | (株)FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | +12.81% |
143 | (株)マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | +12.80% |
144 | (株)東海理化 | 6995 | 輸送用機器 | +12.79% |
145 | ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 化学 | +12.78% |
146 | (株)電通グループ | 4324 | サービス業 | +12.77% |
147 | (株)竹内製作所 | 6432 | 機械 | +12.74% |
148 | (株)ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | +12.64% |
149 | スパークス・グループ(株) | 8739 | 証券、商品先物取引業 | +12.59% |
150 | ハウスコム(株) | 3275 | 不動産業 | +12.50% |
151 | (株)モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | +12.46% |
152 | ソースネクスト(株) | 4344 | 情報・通信業 | +12.45% |
153 | (株)北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | +12.45% |
154 | (株)オプティム | 3694 | 情報・通信業 | +12.42% |
155 | いちご(株) | 2337 | 不動産業 | +12.42% |
156 | (株)A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | +12.38% |
157 | (株)キャリアインデックス | 6538 | サービス業 | +12.36% |
158 | PCIホールディングス(株) | 3918 | 情報・通信業 | +12.32% |
159 | TOWA(株) | 6315 | 機械 | +12.30% |
160 | (株)デンソー | 6902 | 輸送用機器 | +12.21% |
161 | インフォコム(株) | 4348 | 情報・通信業 | +12.18% |
162 | (株)プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | +12.10% |
163 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | +12.10% |
164 | (株)SANKYO | 6417 | 機械 | +12.09% |
165 | スズキ(株) | 7269 | 輸送用機器 | +12.03% |
166 | コニシ(株) | 4956 | 化学 | +11.98% |
167 | (株)SUMCO | 3436 | 金属製品 | +11.91% |
168 | (株)夢真ビーネックスグループ | 2154 | サービス業 | +11.89% |
169 | (株)TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | +11.78% |
170 | (株)ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | +11.78% |
171 | (株)イワキ | 6237 | 機械 | +11.78% |
172 | (株)INPEX | 1605 | 鉱業 | +11.70% |
173 | 若築建設(株) | 1888 | 建設業 | +11.68% |
174 | スタンレー電気(株) | 6923 | 電気機器 | +11.66% |
175 | (株)ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | +11.66% |
176 | ピー・シー・エー(株) | 9629 | 情報・通信業 | +11.64% |
177 | エスペック(株) | 6859 | 電気機器 | +11.63% |
178 | パーソルホールディングス(株) | 2181 | サービス業 | +11.63% |
179 | 豊田通商(株) | 8015 | 卸売業 | +11.61% |
180 | エスリード(株) | 8877 | 不動産業 | +11.57% |
181 | (株)ディスコ | 6146 | 機械 | +11.56% |
182 | 石油資源開発(株) | 1662 | 鉱業 | +11.40% |
183 | 日本コンセプト(株) | 9386 | 倉庫・運輸関連業 | +11.38% |
184 | 日本新薬(株) | 4516 | 医薬品 | +11.35% |
185 | (株)システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | +11.35% |
186 | (株)豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | +11.34% |
187 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 6254 | 機械 | +11.33% |
188 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 6532 | サービス業 | +11.29% |
189 | 川崎汽船(株) | 9107 | 海運業 | +11.27% |
190 | (株)Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | +11.27% |
191 | 市光工業(株) | 7244 | 電気機器 | +11.26% |
192 | (株)PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | +11.26% |
193 | 丸文(株) | 7537 | 卸売業 | +11.23% |
194 | 日本精工(株) | 6471 | 機械 | +11.17% |
195 | (株)日新 | 9066 | 倉庫・運輸関連業 | +11.12% |
196 | (株)ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | +11.09% |
197 | (株)グリムス | 3150 | 卸売業 | +11.08% |
198 | (株)スカラ | 4845 | 情報・通信業 | +11.06% |
199 | テルモ(株) | 4543 | 精密機器 | +11.05% |
200 | (株)ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | +11.03% |
1位のダブルスコープは先月大きく下落したリバウンドですね。
指値制限4倍になって、1円まで指値をさせたのが懐かしいですね。
2位のレーザーテックは直近半導体全体が売られている中で、10月健闘した銘柄ですね。
将来的には半導体セクターは魅力が大きいので出遅れ銘柄を積極的に狙っていくのも面白いと思います。
3位のスターティアホールディングスは10月の上旬にかなり大きい上方修正を出しています。
今後の業績次第ではまだ上昇するかもしれませんので、こっそりチェックしている銘柄です。
ネオモバで単元未満株買って、株価追ってるよ
こんな感じで上位を見ても良いと思いますし、下位を見ても良いかもしれません。
また、後ほど出てくる業種別の登場回数をみて、登場回数の多い業種の出遅れ銘柄を探すのも面白いかもしれません。
上位200社への登場回数(東証プライム)
名称 | 証券コード | 証券コード | 登場回数 |
JAC Recruitment | 2124 | サービス業 | 2 |
(株)コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2 |
(株)リンクアンドモチベーション | 2170 | サービス業 | 2 |
日本駐車場開発(株) | 2353 | 不動産業 | 2 |
円谷フィールズホールディングス(株) | 2767 | 卸売業 | 2 |
(株)北の達人コーポレーション | 2930 | 化学 | 2 |
SREホールディングス(株) | 2980 | 不動産業 | 2 |
(株)三菱総合研究所 | 3636 | 情報・通信業 | 2 |
ソースネクスト(株) | 4344 | 情報・通信業 | 2 |
ラクスル(株) | 4384 | 情報・通信業 | 2 |
ウイングアーク1st(株) | 4432 | 情報・通信業 | 2 |
(株)東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2 |
エーザイ(株) | 4523 | 医薬品 | 2 |
サイボウズ(株) | 4776 | 情報・通信業 | 2 |
(株)フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2 |
(株)中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2 |
ヤマシンフィルタ(株) | 6240 | 機械 | 2 |
(株)SANKYO | 6417 | 機械 | 2 |
(株)三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2 |
エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 8242 | 小売業 | 2 |
ショーボンドホールディングス(株) | 1414 | 建設業 | 1 |
(株)日本アクア | 1429 | 建設業 | 1 |
(株)INPEX | 1605 | 鉱業 | 1 |
石油資源開発(株) | 1662 | 鉱業 | 1 |
K&Oエナジーグループ(株) | 1663 | 鉱業 | 1 |
大豊建設(株) | 1822 | 建設業 | 1 |
戸田建設(株) | 1860 | 建設業 | 1 |
(株)日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 1 |
日本国土開発(株) | 1887 | 建設業 | 1 |
若築建設(株) | 1888 | 建設業 | 1 |
ライト工業(株) | 1926 | 建設業 | 1 |
(株)きんでん | 1944 | 建設業 | 1 |
(株)九電工 | 1959 | 建設業 | 1 |
高砂熱学工業(株) | 1969 | 建設業 | 1 |
(株)朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 1 |
(株)夢真ビーネックスグループ | 2154 | サービス業 | 1 |
(株)エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 1 |
パーソルホールディングス(株) | 2181 | サービス業 | 1 |
アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) | 2198 | サービス業 | 1 |
(株)不二家 | 2211 | 食料品 | 1 |
寿スピリッツ(株) | 2222 | 食料品 | 1 |
カルビー(株) | 2229 | 食料品 | 1 |
(株)学情 | 2301 | サービス業 | 1 |
いちご(株) | 2337 | 不動産業 | 1 |
ディップ(株) | 2379 | サービス業 | 1 |
(株)新日本科学 | 2395 | サービス業 | 1 |
(株)ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 1 |
ウェルネット(株) | 2428 | サービス業 | 1 |
(株)博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 1 |
手間いらず(株) | 2477 | 情報・通信業 | 1 |
(株)インフォマート | 2492 | サービス業 | 1 |
サッポロホールディングス(株) | 2501 | 食料品 | 1 |
ダイドーグループホールディングス(株) | 2590 | 食料品 | 1 |
(株)ローソン | 2651 | 小売業 | 1 |
(株)サンエー | 2659 | 小売業 | 1 |
(株)エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 1 |
(株)ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 1 |
(株)アダストリア | 2685 | 小売業 | 1 |
くら寿司(株) | 2695 | 小売業 | 1 |
エレマテック(株) | 2715 | 卸売業 | 1 |
(株)JPホールディングス | 2749 | サービス業 | 1 |
(株)フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 1 |
東京エレクトロン デバイス(株) | 2760 | 卸売業 | 1 |
味の素(株) | 2802 | 食料品 | 1 |
キユーピー(株) | 2809 | 食料品 | 1 |
アリアケジャパン(株) | 2815 | 食料品 | 1 |
東洋水産(株) | 2875 | 食料品 | 1 |
(株)ハブ | 3030 | 小売業 | 1 |
(株)ラクーンホールディングス | 3031 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 1 |
DCMホールディングス(株) | 3050 | 小売業 | 1 |
アークランドサービスホールディングス(株) | 3085 | 小売業 | 1 |
J.フロント リテイリング(株) | 3086 | 小売業 | 1 |
(株)ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 1 |
(株)マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 1 |
(株)ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 1 |
(株)トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 1 |
(株)三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 1 |
ユニチカ(株) | 3103 | 繊維製品 | 1 |
(株)マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 1 |
ウエルシアホールディングス(株) | 3141 | 小売業 | 1 |
(株)グリムス | 3150 | 卸売業 | 1 |
(株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 1 |
シュッピン(株) | 3179 | 小売業 | 1 |
(株)ネクステージ | 3186 | 小売業 | 1 |
(株)ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 1 |
(株)鳥貴族ホールディングス | 3193 | 小売業 | 1 |
(株)ホットランド | 3196 | 小売業 | 1 |
ニッケ | 3201 | 繊維製品 | 1 |
三重交通グループホールディングス(株) | 3232 | 不動産業 | 1 |
(株)ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 1 |
ハウスコム(株) | 3275 | 不動産業 | 1 |
BEENOS(株) | 3328 | 小売業 | 1 |
シップヘルスケアホールディングス(株) | 3360 | 卸売業 | 1 |
(株)セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 1 |
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 1 |
(株)ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 1 |
スターティアホールディングス(株) | 3393 | 卸売業 | 1 |
(株)TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 1 |
(株)SUMCO | 3436 | 金属製品 | 1 |
(株)RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 1 |
(株)グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 1 |
(株)ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 1 |
(株)グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 1 |
(株)JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 1 |
サツドラホールディングス(株) | 3544 | 小売業 | 1 |
(株)クスリのアオキホールディングス | 3549 | 小売業 | 1 |
(株)力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 1 |
(株)FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 1 |
(株)ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 1 |
(株)TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 1 |
(株)ワールド | 3612 | 繊維製品 | 1 |
グリー(株) | 3632 | 情報・通信業 | 1 |
GMOペパボ(株) | 3633 | 情報・通信業 | 1 |
KLab(株) | 3656 | 情報・通信業 | 1 |
(株)エムアップホールディングス | 3661 | 情報・通信業 | 1 |
(株)エイチーム | 3662 | 情報・通信業 | 1 |
(株)メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 1 |
(株)サイバーリンクス | 3683 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 1 |
(株)SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 1 |
(株)システムリサーチ | 3771 | 情報・通信業 | 1 |
フリービット(株) | 3843 | 情報・通信業 | 1 |
日本製紙(株) | 3863 | パルプ・紙 | 1 |
マークラインズ(株) | 3901 | 情報・通信業 | 1 |
(株)gumi | 3903 | 情報・通信業 | 1 |
(株)モバイルファクトリー | 3912 | 情報・通信業 | 1 |
(株)テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 1 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー(株) | 3916 | 情報・通信業 | 1 |
PCIホールディングス(株) | 3918 | 情報・通信業 | 1 |
(株)PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ダブルスタンダード | 3925 | 情報・通信業 | 1 |
(株)Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 1 |
(株)カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 1 |
(株)チェンジ | 3962 | 情報・通信業 | 1 |
(株)シンクロ・フード | 3963 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 1 |
(株)オロ | 3983 | 情報・通信業 | 1 |
(株)マネーフォワード | 3994 | 情報・通信業 | 1 |
イビデン(株) | 4062 | 電気機器 | 1 |
戸田工業(株) | 4100 | 化学 | 1 |
協和キリン(株) | 4151 | 医薬品 | 1 |
KHネオケム(株) | 4189 | 化学 | 1 |
ダイキョーニシカワ(株) | 4246 | 化学 | 1 |
(株)プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス業 | 1 |
(株)プロトコーポレーション | 4298 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 1 |
(株)クイック | 4318 | サービス業 | 1 |
日本システム技術(株) | 4323 | 情報・通信業 | 1 |
(株)電通グループ | 4324 | サービス業 | 1 |
(株)ネクシィーズグループ | 4346 | サービス業 | 1 |
インフォコム(株) | 4348 | 情報・通信業 | 1 |
(株)トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 1 |
シンプレクス・ホールディングス(株) | 4373 | 情報・通信業 | 1 |
HEROZ(株) | 4382 | 情報・通信業 | 1 |
(株)メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 1 |
イーソル(株) | 4420 | 情報・通信業 | 1 |
(株)サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 1 |
Sansan(株) | 4443 | 情報・通信業 | 1 |
(株)Link-U | 4446 | 情報・通信業 | 1 |
(株)ギフティ | 4449 | 情報・通信業 | 1 |
ベース(株) | 4481 | 情報・通信業 | 1 |
塩野義製薬(株) | 4507 | 医薬品 | 1 |
日本新薬(株) | 4516 | 医薬品 | 1 |
理研ビタミン(株) | 4526 | 食料品 | 1 |
ロート製薬(株) | 4527 | 医薬品 | 1 |
日医工(株) | 4541 | 医薬品 | 1 |
テルモ(株) | 4543 | 精密機器 | 1 |
キッセイ薬品工業(株) | 4547 | 医薬品 | 1 |
第一三共(株) | 4568 | 医薬品 | 1 |
(株)ダイオーズ | 4653 | サービス業 | 1 |
リゾートトラスト(株) | 4681 | サービス業 | 1 |
(株)オービック | 4684 | 情報・通信業 | 1 |
TDCソフト(株) | 4687 | 情報・通信業 | 1 |
(株)EMシステムズ | 4820 | 情報・通信業 | 1 |
(株)スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 1 |
(株)インテリジェント ウェイブ | 4847 | 情報・通信業 | 1 |
エン・ジャパン(株) | 4849 | サービス業 | 1 |
(株)ミルボン | 4919 | 化学 | 1 |
(株)コーセー | 4922 | 化学 | 1 |
(株)ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 1 |
コニシ(株) | 4956 | 化学 | 1 |
小林製薬(株) | 4967 | 化学 | 1 |
新田ゼラチン(株) | 4977 | 化学 | 1 |
(株)ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 1 |
東洋炭素(株) | 5310 | ガラス・土石製品 | 1 |
(株)MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 1 |
日立金属(株) | 5486 | 鉄鋼 | 1 |
(株)大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 1 |
東邦チタニウム(株) | 5727 | 非鉄金属 | 1 |
東洋製罐グループホールディングス(株) | 5901 | 金属製品 | 1 |
(株)長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 1 |
テクノプロ・ホールディングス(株) | 6028 | サービス業 | 1 |
(株)リブセンス | 6054 | サービス業 | 1 |
M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 6080 | サービス業 | 1 |
メドピア(株) | 6095 | サービス業 | 1 |
(株)レアジョブ | 6096 | サービス業 | 1 |
(株)ディスコ | 6146 | 機械 | 1 |
(株)鎌倉新書 | 6184 | サービス業 | 1 |
(株)エアトリ | 6191 | サービス業 | 1 |
(株)ストライク | 6196 | サービス業 | 1 |
(株)セラク | 6199 | サービス業 | 1 |
(株)インソース | 6200 | サービス業 | 1 |
(株)豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 1 |
(株)イワキ | 6237 | 機械 | 1 |
フリュー(株) | 6238 | 機械 | 1 |
野村マイクロ・サイエンス(株) | 6254 | 機械 | 1 |
タツモ(株) | 6266 | 機械 | 1 |
TOWA(株) | 6315 | 機械 | 1 |
月島機械(株) | 6332 | 機械 | 1 |
(株)小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 1 |
(株)鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 1 |
北越工業(株) | 6364 | 機械 | 1 |
オルガノ(株) | 6368 | 機械 | 1 |
サムコ(株) | 6387 | 機械 | 1 |
フジテック(株) | 6406 | 機械 | 1 |
(株)平和 | 6412 | 機械 | 1 |
(株)マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 1 |
フクシマガリレイ(株) | 6420 | 機械 | 1 |
(株)竹内製作所 | 6432 | 機械 | 1 |
大和冷機工業(株) | 6459 | 機械 | 1 |
日本精工(株) | 6471 | 機械 | 1 |
(株)ジェイテクト | 6473 | 機械 | 1 |
(株)ベイカレント・コンサルティング | 6532 | サービス業 | 1 |
